Atma Ram Sanatan Dharma College (ARSD), affiliated with the University of Delhi, has released the CUET PG cutoff 2025 for admission to its postgraduate programs. The round-wise cutoff scores for admission to various Master’s programs at ARSD College for different categories are detailed below. The cutoff data is presented for both C1 and C2 admission categories, as specified by the University of Delhi’s Common Seat Allocation System (CSAS) for the general, OBC, SC, ST, and EWS categories.
Course Name | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
M.A. English | – | 173 | 163 | 176 | – |
M.A. Hindi | – | – | – | 55 | – |
M.A. Political Science | – | – | 185 | 166 | – |
M.Com | – | – | – | 97 | 137 |
Course Name | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
M.A. English | 190 | 125 | – | – | – |
M.A. Hindi | – | – | 62 | – | 119 |
M.A. Political Science | – | – | 142 | 104 | – |
M.Com | – | 124 | 94 | – | – |
The C1 category cutoffs for Round 2 of the CUET PG 2025 at ARSD College are as follows:
Courses | UR | OBC | SC | ST | EWS |
MA English | 227 | 186 | 172 | 178 | 187 |
MA Hindi | - | 160 | 130 | 72 | - |
MA Political Science | - | - | - | - | - |
The C2 category cutoffs for Round 2 of the CUET PG 2025 at ARSD College are as follows
Courses | UR | OBC | SC | ST | EWS |
MA English | 199 | 127 | 117 | - | - |
MA Hindi | 166 | - | - | - | - |
MA Political Science | - | - | - | - | - |
The C1 category cutoffs for Round 1 of the CUET PG 2025 at ARSD College are as follows:
Program Name | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts (English) | 230 | 199 | 181 | 200 | 187 |
Master of Arts (Hindi) | 227 | 192 | 146 | 100 | - |
Master of Arts (Political Science) | 228 | 210 | 200 | 191 | 223 |
Master of Commerce | 170 | 138 | - | 116 | 143 |
The C2 category cutoffs for Round 1 of the CUET PG 2025 at ARSD College are as follows
Program Name | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
Master of Arts (English) | 199 | 139 | 148 | - | - |
Master of Arts (Hindi) | 166 | 89 | 65 | - | 95 |
Master of Arts (Political Science) | 208 | 192 | 163 | 147 | 196 |
Master of Commerce | 153 | 132 | 104 | - | 123 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Sc. (Bachelor of Science) | ₹10,000 - 11,000 | 10+2 education, minimum aggregate of 50%, studied Physics, studied Chemistry, studied Mathematics, studied Biology |
B.A. (Bachelor of Arts) | ₹9,000 | 10+2 examination from a recognized board, minimum aggregate of 50% |
B.Com. (Bachelor of Commerce) | ₹9,000 | 10+2 education from a recognized board, minimum aggregate of 50%, studied Mathematics as a compulsory subject in 10+2 curriculum |
M.A. (Master of Arts) | Undergraduate degree in the relevant field, Minimum 50% marks from a recognized university, Entrance exam (if applicable) | |
M.Com. (Master of Commerce) | Bachelor's degree in Commerce or a related field, Minimum aggregate of 50% |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 85 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 77 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
OBC | 97 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 89 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 98 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.75 |
OBC | 96.5 |
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 88.75 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 97.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 87 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 79 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 96 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 88 |
Kashmiri Migrants | 88.75 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.25 |
OBC | 95.25 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 88.25 |
EWS | 96.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94.75 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 91.75 |
Kashmiri Migrants | 88.25 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.75 |
OBC | 96 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 88 |
Kashmiri Migrants | 88.75 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 97 |
PwD | 94 |
Scheduled Tribe | 94 |
Scheduled Castes | 94 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.75 |
OBC | 96.5 |
PwD | 93 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 93.5 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 96.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 80 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 95.75 |
PwD | 91 |
Scheduled Tribe | 92.25 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
OBC | 95 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 92.75 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
OBC | 93 |
PwD | 88 |
Scheduled Tribe | 90 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 95.75 |
PwD | 91 |
Scheduled Tribe | 92.25 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 87 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 77 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 88 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 86 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 89.5 |
OBC | 87.5 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 88.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 86 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 72 |
Scheduled Castes | 78 |
Kashmiri Migrants | 76 |
EWS | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88.75 |
OBC | 86.75 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 85.75 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 87.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86.25 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 85.25 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85.25 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 84.25 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88.75 |
OBC | 86.75 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 85.75 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 87.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 88 |
PwD | 80 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 97 |
PwD | 93 |
Scheduled Tribe | 94 |
Scheduled Castes | 95 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 96.5 |
PwD | 92 |
Scheduled Tribe | 93.75 |
Scheduled Castes | 94.5 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88 |
OBC | 85 |
PwD | 75 |
Kashmiri Migrants | 78 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
OBC | 96 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 93.5 |
Scheduled Castes | 93.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 95.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
OBC | 95 |
PwD | 88 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 95.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 93.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
OBC | 96 |
PwD | 90 |
Scheduled Castes | 93.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 95.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 89 |
PwD | 81 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
OBC | 97 |
PwD | 93 |
Scheduled Tribe | 94 |
Scheduled Castes | 95 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 97.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.25 |
OBC | 96.75 |
PwD | 92 |
Scheduled Castes | 94.75 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 86 |
PwD | 76 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96.25 |
PwD | 90 |
Scheduled Castes | 94.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 96 |
PwD | 88 |
Scheduled Castes | 94 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86 |
Scheduled Castes | 93.5 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96.25 |
PwD | 90 |
Scheduled Castes | 94.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.75 |
OBC | 95.75 |
PwD | 89.5 |
Scheduled Tribe | 90.75 |
Scheduled Castes | 92.75 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 96.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.25 |
OBC | 95.25 |
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 92.25 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 96.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
OBC | 94.25 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 86.75 |
EWS | 95.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.25 |
OBC | 93.5 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.25 |
OBC | 95.25 |
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 92.25 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 96.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
OBC | 97 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 94 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 98 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.75 |
OBC | 96.75 |
PwD | 88 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 93.5 |
Kashmiri Migrants | 89.5 |
EWS | 97.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.25 |
OBC | 96.25 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 88.25 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 95.25 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 87 |
Scheduled Castes | 91.75 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 87.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.25 |
OBC | 96.25 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 88.25 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 91 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 89 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 68 |
Scheduled Tribe | 74 |
Kashmiri Migrants | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86.25 |
Scheduled Tribe | 87.25 |
Kashmiri Migrants | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 85.75 |
Scheduled Tribe | 86.75 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 90.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 85 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86.25 |
Scheduled Tribe | 87.25 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 77 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88 |
OBC | 86 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 83 |
Kashmiri Migrants | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 80 |
OBC | 77 |
Scheduled Tribe | 73 |
Kashmiri Migrants | 70 |
EWS | 77 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 81.25 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 80 |
Kashmiri Migrants | 78 |
EWS | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 82 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 80 |
Scheduled Tribe | 76 |
Kashmiri Migrants | 78 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 94 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Kashmiri Migrants | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 75 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93.25 |
Scheduled Tribe | 89.25 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 88.75 |
Scheduled Castes | 90.75 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 89.25 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Scheduled Tribe | 78 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 94 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Kashmiri Migrants | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 78 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 89.25 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 88.5 |
Scheduled Tribe | 88.75 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 88 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 89.25 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 79 |
Scheduled Castes | 82 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 93 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Kashmiri Migrants | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 75 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89.5 |
Scheduled Tribe | 90 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 94.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
OBC | 95 |
PwD | 92 |
Scheduled Tribe | 92 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 79 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 89.5 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 86.75 |
EWS | 95.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.25 |
PwD | 88 |
Scheduled Tribe | 89.75 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 89.5 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 95 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.33 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 88.66 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 95.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 85 |
OBC | 83 |
PwD | 60 |
Scheduled Tribe | 60 |
Scheduled Castes | 70 |
Kashmiri Migrants | 75 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.33 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 79.66 |
Scheduled Castes | 87.33 |
Kashmiri Migrants | 86.33 |
EWS | 94.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 94 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 78.33 |
Scheduled Castes | 86.33 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 93.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93.33 |
OBC | 92.33 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 76 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 83.33 |
EWS | 92.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.33 |
OBC | 95 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 79.66 |
Scheduled Castes | 87.33 |
Kashmiri Migrants | 86.33 |
EWS | 94.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 86 |
OBC | 85 |
PwD | 66 |
Scheduled Tribe | 66 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
OBC | 97 |
PwD | 92 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 96 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 95 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 85.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 88.5 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 94 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.5 |
PwD | 86.5 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 84.5 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 85.5 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 88.5 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 94 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 85.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 95 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94.33 |
OBC | 93.66 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 60 |
Scheduled Tribe | 60 |
Scheduled Castes | 75 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93.33 |
OBC | 92 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 92.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90.66 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 77 |
Scheduled Castes | 84.66 |
Kashmiri Migrants | 83.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 88 |
PwD | 72 |
Scheduled Tribe | 72 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 90.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 92.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85 |
PwD | 65 |
Scheduled Tribe | 65 |
Scheduled Castes | 78 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96 |
PwD | 89 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 87.75 |
Scheduled Castes | 91.75 |
Kashmiri Migrants | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 87 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 95.5 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 87.75 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
OBC | 96 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.33 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88 |
PwD | 61 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 78 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.66 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 81.33 |
Scheduled Castes | 89.33 |
Kashmiri Migrants | 86.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.66 |
OBC | 94.66 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 80 |
Kashmiri Migrants | 85.66 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 78 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 85.66 |
EWS | 93.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.66 |
OBC | 96 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 81.33 |
Scheduled Castes | 89.33 |
Kashmiri Migrants | 86.66 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
PwD | 74 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94 |
OBC | 92 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
OBC | 91 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 78 |
Scheduled Castes | 86.33 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 92.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 80 |
OBC | 79 |
PwD | 60 |
Scheduled Tribe | 60 |
Scheduled Castes | 68 |
Kashmiri Migrants | 70 |
EWS | 79.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 89 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 76 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 90.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88.33 |
OBC | 86.33 |
PwD | 74 |
Scheduled Tribe | 72 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 87.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 68 |
Scheduled Tribe | 68 |
Scheduled Castes | 77 |
Kashmiri Migrants | 78.33 |
EWS | 86.33 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 89 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 76 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 90.66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 86 |
OBC | 82 |
PwD | 62 |
Scheduled Tribe | 62 |
