Vivekananda College (W) CUET cutoff 2025 has been released for admission to undergraduate programs, including B.A. (Hons.), B.Com, B.Com (Hons.), B.Sc (Hons.), and B.A. Program combinations. The table below represents the Round 1 All India closing ranks (or scores) for admission to these programs across categories: UR, OBC, SC, ST, EWS, and PwBD.
The table below lists the Round 1 closing ranks (or scores) for all programs at Vivekananda College (W) across categories:
Program Name | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwBD |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Com | 684.92 | 508.88 | 400.24 | 225.13 | 531.51 | - |
B.Com (Hons.) | 731.86 | 582.13 | 466.68 | 179.70 | 600.25 | - |
B.A. (Hons.) Applied Psychology | 758.09 | 555.36 | 508.83 | 419.28 | 539.22 | 384.59 |
B.A. (Hons.) English | 645.69 | 472.64 | 451.42 | 457.38 | 460.85 | - |
B.A. (Hons.) Hindi | 213.28 | 132.12 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Sanskrit | 219.58 | 81.82 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) History | 614.83 | 444.47 | 408.78 | 342.01 | 318.09 | 466.65 |
B.A. (Hons.) Political Science | 661.55 | 533.54 | 538.56 | 405.69 | 424.69 | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics | 499.56 | 363.15 | 253.93 | 263.75 | 371.32 | 354.62 |
B.A. Program (English + Computer Applications) | 595.40 | 463.24 | 413.31 | 257.51 | 473.36 | - |
B.A. Program (English + French) | 586.47 | 383.39 | 390.30 | 279.27 | 373.70 | - |
B.A. Program (English + Food Technology) | 656.75 | 552.39 | 562.26 | 485.21 | 571.57 | - |
B.A. Program (French + Economics) | 608.99 | 294.02 | 357.35 | - | 441.72 | - |
B.A. Program (Sanskrit + History) | 198.85 | - | - | - | - | - |
B.A. Program (Computer Applications + Economics) | 630.83 | 378.65 | 324.79 | - | 487.21 | - |
B.A. Program (Computer Applications + Mathematics) | 576.17 | 414.64 | 404.18 | 144.36 | 412.59 | - |
B.A. Program (Computer Applications + Political Science) | 553.18 | 364.25 | 243.79 | - | 275.40 | - |
B.A. Program (Economics + Mathematics) | 640.90 | 380.97 | 206.59 | - | 331.62 | - |
B.A. Program (Economics + Political Science) | 647.69 | 450.59 | 414.74 | 382.30 | 475.70 | - |
B.A. Program (Food Technology (FT) + History) | 537.33 | 407.37 | 340.09 | - | 396.39 | - |
B.A. Program (Food Technology (FT) + Political Science) | 567.87 | 456.76 | 331.60 | 173.17 | 388.85 | - |
B.A. Program (History + Music) | 472.27 | 338.47 | 316.76 | - | - | - |
B.A. Program (History + Political Science) | 618.94 | 473.43 | 431.17 | 337.93 | 418.14 | 367.15 |
B.A. Program (Sanskrit + Music) | 253.98 | - | - | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Home Science | 395.85 | 314.31 | 261.71 | 212.76 | 304.53 | - |
Vivekananda College CUET PG cutoff 2025 has been released for admission to the Master of Arts program. Round-wise All India opening and closing ranks for admission to the Master of Arts program at Vivekananda College for various categories are given below:
Vivekananda College CUET PG Cutoff 2025 Round 2 has been released for admission to the Master of Arts program. The cutoff scores for all courses in the C1 category are provided below:
College Name | Program Name | UR | OBC | EWS | ST |
Vivekananda College | Master of Arts (Hindi) | 147 | 123 | 144 | 60 |
Vivekananda College | Master of Arts (Sanskrit) | 40 | - | - | - |
Vivekananda College CUET PG Cutoff 2025 Round 2 for the C2 category is provided below:
College Name | Program Name | UR | OBC |
Vivekananda College | Master of Arts (Hindi) | 91 | 27 |
Vivekananda College CUET PG Cutoff 2025 Round 1 has been released for admission to the Master of Arts program. The cutoff scores for all courses in the C1 category are provided below:
College Name | Program Name | UR | OBC | EWS | ST |
---|---|---|---|---|---|
Vivekananda College | Master of Arts (Hindi) | 173 | 169 | 172 | 75 |
Vivekananda College | Master of Arts (Sanskrit) | 152 | - | - | - |
Vivekananda College CUET PG Cutoff 2025 Round 1 for the C2 category is provided below:
College Name | Program Name | UR | OBC |
---|---|---|---|
Vivekananda College | Master of Arts (Hindi) | 109 | 27 |
We bring you the exclusive Vivekananda College cutoff 2024 for UG courses. The cutoffs have been released in the form of ranks and scores. Vivekananda College CUET cutoff 2024 for BCom (Hons.) is 10759 rank for the unreserved category. The college has released the cutoffs for unreserved and OBC categories only. Vivekananda College cut off for BCom in 2024 is 41202 rank for the OBC category. Check the cutoff for all courses at Vivekananda Collegein the table below.
Program Name | Category | Cutoff Rank | Cutoff Score |
B.Com | OBC | 41202 | 442 |
B.Com | UNRESERVED | 13211 | 632 |
B.Com (Hons.) | UNRESERVED | 10759 | 665 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Sc. (Bachelor of Science) | 10+2 education, minimum aggregate of 50% in relevant subjects, studied Physics, Chemistry, and Mathematics/Biology as core subjects | |
B.A. (Bachelor of Arts) | 10+2 or equivalent examination from a recognized board or university, minimum percentage criteria set by the college, pass the entrance examination conducted by the college | |
B.Com. (Bachelor of Commerce) | 10+2 examination from a recognized board, minimum aggregate of 50%, studied Commerce as a subject in qualifying examination | |
M.A. (Master of Arts) | Bachelor's degree in a relevant discipline, Minimum aggregate score of 50% | |
Certificate | Higher secondary education (10+2) from a recognized board or its equivalent, Minimum aggregate score of 50% in qualifying examination, Relevant subjects studied as per course requirements | |
B.F.Sc. (Bachelor of Fishery Science) | 10+2 education, minimum of 50% aggregate marks in the science stream, subjects such as Biology, Chemistry, and Physics |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.75 |
OBC | 86.25 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 86.25 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 90 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 89 |
Scheduled Castes | 89 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 87 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
OBC | 90.5 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 84 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 80 |
Kashmiri Migrants | 93 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 78 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 81 |
PwD | 65 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 77 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 89 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
OBC | 87 |
PwD | 73 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94 |
OBC | 91 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 72 |
PwD | 65 |
Scheduled Tribe | 65 |
Scheduled Castes | 72 |
Kashmiri Migrants | 72 |
EWS | 74 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 90 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 82 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 72 |
PwD | 60 |
Scheduled Tribe | 60 |
Kashmiri Migrants | 72 |
EWS | 72 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 80 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 83 |
OBC | 80 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 75 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 75 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 80 |
OBC | 76 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 76 |
Kashmiri Migrants | 72 |
EWS | 76 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 84 |
OBC | 83 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85.25 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 79 |
Scheduled Castes | 81.5 |
Kashmiri Migrants | 78.5 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 91 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 85 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84.5 |
PwD | 74 |
Scheduled Tribe | 78 |
Scheduled Castes | 80.5 |
Kashmiri Migrants | 78.5 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 83 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90.5 |
OBC | 88 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 81.5 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 87 |
OBC | 86 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 82 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 90 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83.75 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 90 |
Kashmiri Migrants | 93 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 84 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 83.75 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 83.75 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
OBC | 91 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 50 |
OBC | 48 |
PwD | 45 |
Scheduled Tribe | 45 |
Scheduled Castes | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 60 |
Kashmiri Migrants | 60 |
EWS | 65 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 50 |
OBC | 48 |
PwD | 45 |
Scheduled Tribe | 45 |
Scheduled Castes | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 50 |
OBC | 48 |
PwD | 45 |
Scheduled Tribe | 45 |
Scheduled Castes | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 50 |
OBC | 48 |
PwD | 45 |
Scheduled Tribe | 45 |
Scheduled Castes | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 50 |
OBC | 48 |
PwD | 45 |
Scheduled Tribe | 45 |
Scheduled Castes | 45 |
Kashmiri Migrants | 45 |
EWS | 50 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 95 |
Kashmiri Migrants | 95 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 90 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83 |
PwD | 69.75 |
Scheduled Tribe | 69.75 |
Scheduled Castes | 79.75 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 84 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 86 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 76 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 83 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94 |
OBC | 88 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 95.5 |
Kashmiri Migrants | 95.5 |
EWS | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 92 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 69.75 |
Scheduled Tribe | 69.75 |
Scheduled Castes | 79.75 |
Kashmiri Migrants | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93.5 |
OBC | 87 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 78 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 84.25 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 84 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 90 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
PwD | 85 |
EWS | 93 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 82 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86.5 |
PwD | 81.5 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 89.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 88.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86.5 |
PwD | 81.5 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 86.5 |
EWS | 89.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
PwD | 85 |
EWS | 93 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 79.5 |
PwD | 69 |
Scheduled Tribe | 79.5 |
Scheduled Castes | 79.5 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85.5 |
PwD | 77.5 |
Scheduled Tribe | 85.5 |
Scheduled Castes | 85.5 |
Kashmiri Migrants | 79.5 |
EWS | 85.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84.5 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 84.5 |
Scheduled Castes | 84.5 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
EWS | 84.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 82 |
PwD | 73 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 82 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85.5 |
PwD | 77.5 |
Scheduled Tribe | 85.5 |
Scheduled Castes | 85.5 |
Kashmiri Migrants | 79.5 |
EWS | 85.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 80 |
PwD | 71 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
PwD | 85 |
EWS | 93 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 84 |
OBC | 80 |
Scheduled Tribe | 78 |
Scheduled Castes | 79 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 88 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 86 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 89 |
OBC | 84 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 88 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 87 |
OBC | 82 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
OBC | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
PwD | 85 |
EWS | 90 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 79.25 |
PwD | 72 |
Scheduled Tribe | 79 |
Scheduled Castes | 79 |
Kashmiri Migrants | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84.5 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 84.5 |
Scheduled Castes | 84.5 |
Kashmiri Migrants | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83.5 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 83.5 |
Scheduled Castes | 83.5 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 84.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84.5 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 84.5 |
Scheduled Castes | 84.5 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 82 |
PwD | 74 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 61 |
Scheduled Tribe | 60 |
Kashmiri Migrants | 75.75 |
EWS | 72 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 78 |
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
Scheduled Castes | 78 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 83 |
OBC | 76.5 |
Scheduled Castes | 76 |
Scheduled Tribe | 68 |
PwD | 68 |
EWS | 78 |
Kashmiri Migrants | 76 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 74.75 |
PwD | 66 |
Scheduled Tribe | 65 |
Scheduled Castes | 70 |
Kashmiri Migrants | 74.75 |
EWS | 75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 85 |
OBC | 78 |
Scheduled Castes | 78 |
Scheduled Tribe | 70 |
PwD | 70 |
EWS | 80 |
Kashmiri Migrants | 77 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 63 |
Scheduled Tribe | 62 |
Kashmiri Migrants | 75.75 |
EWS | 74 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 63 |
PwD | 57 |
Scheduled Tribe | 59 |
Kashmiri Migrants | 63 |
EWS | 62 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 75 |
OBC | 73 |
Scheduled Castes | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
PwD | 68 |
EWS | 75 |
Kashmiri Migrants | 68 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 70 |
PwD | 65 |
Scheduled Tribe | 68 |
Kashmiri Migrants | 67.5 |
EWS | 70 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 70 |
OBC | 68 |
PwD | 63 |
Scheduled Tribe | 65 |
Kashmiri Migrants | 63 |
EWS | 67 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 75 |
OBC | 73 |
Scheduled Castes | 70 |
Scheduled Tribe | 70 |
PwD | 68 |
EWS | 75 |
Kashmiri Migrants | 68 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 65 |
PwD | 60 |
Scheduled Tribe | 63 |
Kashmiri Migrants | 63 |
EWS | 65 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 87.5 |
OBC | 79 |
Scheduled Castes | 79 |
Scheduled Tribe | 79 |
PwD | 74 |
EWS | 84 |
Kashmiri Migrants | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 86.5 |
Scheduled Castes | 86 |
Scheduled Tribe | 86 |
PwD | 81 |
EWS | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90.5 |
OBC | 84.5 |
Scheduled Castes | 84 |
Scheduled Tribe | 84 |
PwD | 79 |
EWS | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83.5 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 91 |
OBC | 86.5 |
Scheduled Castes | 86 |
Scheduled Tribe | 86 |
PwD | 81 |
EWS | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 89.5 |
OBC | 81.5 |
Scheduled Castes | 81 |
Scheduled Tribe | 81 |
PwD | 76 |
EWS | 86 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 95 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88.5 |
OBC | 81.5 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Scheduled Tribe | 85 |
PwD | 80 |
EWS | 88 |
Kashmiri Migrants | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 83.5 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 82 |
Kashmiri Migrants | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 90 |
OBC | 85 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 89.5 |
OBC | 82.5 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 81 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 83.75 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87.5 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 86 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87.5 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 86 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 83.75 |
EWS | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 90 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 88 |
OBC | 79.25 |
Scheduled Castes | 78 |
Scheduled Tribe | 78 |
PwD | 73 |
EWS | 83.5 |
Kashmiri Migrants | 79.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 85 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 83 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 88.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
