Category | Opening Rank |
---|---|
LA | 28822 |
Category | Opening Rank |
---|---|
MG | 55413 |
Ezhava | 38160 |
Muslim | 45870 |
Other Backward Hindu | 43161 |
State merit | 30758 |
Scheduled Castes | 55341 |
OE | 39865 |
Category | Opening Rank |
---|---|
DV | 34323 |
VK | 42143 |
Other Backward Hindu | 24843 |
Other Backward Christian | 25344 |
Category | Opening Rank |
---|---|
LA | 44655 |
MG | 54587 |
Ezhava | 47691 |
Muslim | 53096 |
State merit | 39071 |
Scheduled Castes | 54292 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Scheduled Castes | 54292 |
Category | Opening Rank |
---|---|
MG | 54716 |
Ezhava | 48789 |
Muslim | 53788 |
Other Backward Hindu | 46948 |
State merit | 41256 |
OE | 54517 |
Category | Opening Rank |
---|---|
KU | 54517 |
Ezhava | 44186 |
Muslim | 42532 |
Other Backward Hindu | 39991 |
Other Backward Christian | 39576 |
Scheduled Castes | 54382 |
Category | Opening Rank |
---|---|
MG | 45357 |
State merit | 54382 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Muslim | 30330 |
Category | Opening Rank |
---|---|
MG | 55884 |
Ezhava | 55536 |
Other Backward Hindu | 47981 |
State merit | 44210 |
Scheduled Castes | 53561 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,40,000 | Higher secondary education (10+2) or equivalent, Minimum aggregate score of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, Qualified in national or state-level engineering entrance examinations such as JEE Main or KEAM |
M.Sc. (Master of Science) | Undergraduate degree in a relevant field, Minimum aggregate score of 50% in the qualifying examination, 5% relaxation for reserved category candidates, Valid score in the appropriate entrance examination. | |
M.Tech. (Master of Technology) | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum qualifying marks vary by specialization, Valid GATE score |
Coimbatore (Tamil Nadu)
Bhubaneswar (Odisha)
Hyderabad (Telangana)
Coimbatore (Tamil Nadu)
Visakhapatnam (Andhra Pradesh)