Diploma Engineering MQ/NRI Quota Merit Announcement for 2025-2026 - The Sardar Vallabhbhai Patel Group of Institutes announces the merit list for the MQ/NRI quota for Diploma Engineering admissions for the academic year 2025-2026. Students are advised to check the official website for further details regarding the admission process and important dates.
Sardar Vallabhbhai Patel Institute Of Technology cutoff for GUJCET has been released by the Admission Committee for Professional Courses (ACPC) for various categories. The cutoff has been released in the form of ranks. Sardar Vallabhbhai Patel Institute Of Technology cutoff for Computer Engineering is 7012 for the general category. For Information Technology the cutoff rank is 9109 for the general category.
Course | Category | Quota | Institute Type | First Rank | Last Rank |
AERONAUTICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 333 | 13910 |
COMPUTER ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 851 | 7012 |
AERONAUTICAL ENGINEERING - TFWS | TFWs | GUJCET-Based | Self-Finance | 930 | 4677 |
COMPUTER ENGINEERING - TFWS | TFWs | GUJCET-Based | Self-Finance | 1415 | 4687 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 3575 | 9620 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN - TFW | TFWs | GUJCET-Based | Self-Finance | 3663 | 5075 |
INFORMATION TECHNOLOGY - TFWS | TFWs | GUJCET-Based | Self-Finance | 4052 | 5838 |
INFORMATION TECHNOLOGY | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 4439 | 9109 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING - TFWS | TFWs | GUJCET-Based | Self-Finance | 4806 | 9163 |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 6242 | 38047 |
COMPUTER ENGINEERING | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 7082 | 7848 |
COMPUTER ENGINEERING | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 7095 | 13610 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 7524 | 12130 |
INFORMATION TECHNOLOGY | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 9155 | 10014 |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 9168 | 19724 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 9691 | 10462 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 10506 | 17766 |
COMPUTER ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 11204 | 19521 |
INFORMATION TECHNOLOGY | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 11655 | 16803 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 12924 | 13052 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 13290 | 23182 |
AERONAUTICAL ENGINEERING | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 14975 | 28089 |
AERONAUTICAL ENGINEERING | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 15020 | 20272 |
COMPUTER ENGINEERING | ESM | GUJCET-Based | Self-Finance | 16692 | 16692 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 16858 | 21621 |
INFORMATION TECHNOLOGY | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 17794 | 26923 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | Self-Finance | 18733 | 38600 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | ST | GUJCET-Based | Self-Finance | 19641 | 19641 |
INFORMATION TECHNOLOGY | ESM | GUJCET-Based | Self-Finance | 21526 | 21526 |
AERONAUTICAL ENGINEERING | ST | GUJCET-Based | Self-Finance | 21760 | 21760 |
MECHANICAL ENGINEERING | SEBC | GUJCET-Based | Self-Finance | 25218 | 35255 |
MECHANICAL ENGINEERING | EWS | GUJCET-Based | Self-Finance | 26380 | 27807 |
MECHANICAL ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 28594 | 38905 |
AERONAUTICAL ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 29775 | 29775 |
COMPUTER ENGINEERING | ST | GUJCET-Based | Self-Finance | 35905 | 35905 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | Self-Finance | 36889 | 36889 |
Course | Category | Quota | Institute Type | First Rank | Last Rank |
COMPUTER ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 4607.00 | 11066.00 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 5062.00 | 24109.00 |
COMPUTER ENGINEERING - TFWS | TFWs | GUJCET Based | Self-Finance | 5281.00 | 5281.00 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN - TFW | TFWs | GUJCET Based | Self-Finance | 7969.00 | 8712.00 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 9139.00 | 14154.00 |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 10460.00 | 50178.00 |
COMPUTER ENGINEERING | EWS | GUJCET Based | Self-Finance | 11115.00 | 15983.00 |
INFORMATION TECHNOLOGY | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 13997.00 | 18933.00 |
COMPUTER ENGINEERING | SEBC | GUJCET Based | Self-Finance | 17107.00 | 27442.00 |
INFORMATION TECHNOLOGY | EWS | GUJCET Based | Self-Finance | 19155.00 | 26533.00 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | EWS | GUJCET Based | Self-Finance | 21593.00 | 23162.00 |
INFORMATION TECHNOLOGY | SEBC | GUJCET Based | Self-Finance | 25174.00 | 50320.00 |
COMPUTER ENGINEERING | SC | GUJCET Based | Self-Finance | 25597.00 | 27977.00 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 25806.00 | 25806.00 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | SC | GUJCET Based | Self-Finance | 26602.00 | 37910.00 |
AERONAUTICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 27610.00 | 50351.00 |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | Self-Finance | 27657.00 | 39117.00 |
INFORMATION TECHNOLOGY | SC | GUJCET Based | Self-Finance | 27770.00 | 28433.00 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | EWS | GUJCET Based | Self-Finance | 30762.00 | 38260.00 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN | SEBC | GUJCET Based | Self-Finance | 32984.00 | 37478.00 |
COMPUTER ENGINEERING | ST | GUJCET Based | Self-Finance | 35694.00 | 35694.00 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹2,96,000 | 10+2 education with Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects, minimum aggregate score of 50%, valid rank in a relevant entrance examination (JEE Main or GUJCET) |
M.Tech. (Master of Technology) | ₹1,50,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate score of 50%, valid GATE score or qualify in entrance examination, relaxation in minimum qualifying marks for reserved category candidates |
M.C.A. (Master of Computer Applications) | ₹1,08,000 | Bachelor's degree in any discipline, Mathematics studied at the 10+2 level or in graduation, minimum aggregate score of 50% in qualifying examination, 5% relaxation for reserved categories |
B.Arch. (Bachelor of Architecture) | ₹79,000 | 10+2 education with a minimum of 50% aggregate marks in Physics, Chemistry, and Mathematics, valid score in National Aptitude Test in Architecture (NATA) or Joint Entrance Examination (JEE) Main Paper, completed diploma in architecture with a minimum of 50% aggregate marks |
B.Voc. (Bachelor of Vocation) | 10+2 or equivalent examination, minimum aggregate score of 50%, studied Science, Commerce, or Arts as core subjects, valid score in relevant entrance examinations (JEE Main or GUJCET) |
Surat (Gujarat)
Ahmedabad (Gujarat)
Vadodara (Gujarat)
Vadodara (Gujarat)
Ahmedabad (Gujarat)