Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 273269 | 718031 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 1033455 | 1033455 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 929731 | 929731 |
Odisha State - TFW - Gender Neutral | 304275 | 682359 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 62008 | 217729 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 123102 | 240723 |
Odisha State - Green Card - Gender Neutral | 642160 | 790088 |
Odisha State - Green Card - Female Only | 721098 | 721098 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 137603 | 681398 |
Odisha State - General - Female Only | 226808 | 602329 |
Odisha State - SC - Gender Neutral | 828436 | 830650 |
Odisha State - TFW - Gender Neutral | 92507 | 178286 |
Odisha State - SC - Female Only | 1081483 | 1081483 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 271640 | 878692 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 889374 | 1037186 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 647524 | 1085536 |
Odisha State - General - Female Only | 705884 | 705884 |
Odisha State - TFW - Gender Neutral | 188219 | 377462 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 187983 | 764139 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 1089237 | 1089237 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 1077565 | 1077565 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 118145 | 431049 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 286598 | 569683 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 406162 | 1141316 |
Odisha State - General - Female Only | 455109 | 1056018 |
Odisha State - TFW - Gender Neutral | 134876 | 353387 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 279619 | 412871 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 363735 | 486470 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 373600 | 1122964 |
Odisha State - General - Female Only | 887753 | 1113209 |
Odisha State - TFW - Gender Neutral | 190788 | 312641 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
JEE MAIN - General - Gender Neutral | 327009 | 1038858 |
Outside Odisha - General - Gender Neutral | 644960 | 1120344 |
Odisha State - General - Gender Neutral | 616152 | 735616 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,07,000 - 1,62,000 | 10+2 or equivalent examination with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects, minimum aggregate of 45% marks (40% for reserved categories) in the qualifying examination, qualify in a national-level engineering entrance examination such as JEE Main or OJEE |
M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹1,40,000 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50%, Scores from national-level management entrance exams (CAT, MAT, XAT, GMAT) |
B.Sc. (Bachelor of Science) | ₹55,000 | Higher secondary education (10+2) or equivalent examination, Physics, Chemistry, and Mathematics as mandatory subjects, minimum aggregate score of 50% |
B.C.A. (Bachelor of Computer Applications) | ₹75,000 | 10+2 education in the science stream, studied Mathematics as a compulsory subject, minimum aggregate score of 50%, valid score in relevant entrance examinations |
B.Com. (Bachelor of Commerce) | ||
M.Sc. (Master of Science) | ₹68,000 | Bachelor's degree in a relevant field, Minimum aggregate score of 55% or equivalent |
M.Tech. (Master of Technology) | ₹80,000 - 91,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum of 60% (or 6.5 CGPA out of 10) in qualifying examination, relaxation of 5% for reserved categories, valid GATE score in relevant discipline |
M.C.A. (Master of Computer Applications) | ₹1,20,000 | Bachelor's degree in any discipline, Mathematics studied in 10+2 or undergraduate level, minimum 50% aggregate marks, valid score in NIMCET |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | ₹50,000 | Master's degree in a relevant field, minimum percentage or grade in postgraduate studies, qualified in national-level entrance exams such as GATE or NET |
M.Phil. + Ph.D. |