Government Engineering College Valsad cutoff for the year 2024 based on GUJCET scores has been released by the ACPC. This cutoff is the minimum score required for admission to different engineering programmes. As per the data, the Government Engineering College Valsad cutoff for the Civil engineering general category based on GUJCET is 20766 and 38565 (opening and closing rank). For the mechanical engineering general category, the closing rank is 38937. Candidates can check category wise cutoff for Government Engineering College Valsad in the table below:
Course | Category | Quota | First Rank | Last Rank |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | 7023 | 38937 |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | 10675 | 25721 |
CHEMICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | 10975 | 23667 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | GUJCET-Based | 20766 | 38565 |
CHEMICAL ENGINEERING | EWS | GUJCET-Based | 23861 | 29280 |
ELECTRICAL ENGINEERING | ST | GUJCET-Based | 26049 | 31119 |
ELECTRICAL ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | 28132 | 28132 |
CHEMICAL ENGINEERING | ST | GUJCET-Based | 34108 | 38160 |
CHEMICAL ENGINEERING | SC | GUJCET-Based | 37809 | 37809 |
CHEMICAL ENGINEERING | GEN | JEE-Based | 903560 | 904758 |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | JEE-Based | 904646 | 906576 |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | JEE-Based | 906474 | 930654 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | JEE-Based | 907166 | 931493 |
ELECTRICAL ENGINEERING | EWS | JEE-Based | 913909 | 913909 |
CHEMICAL ENGINEERING | ST | JEE-Based | 920516 | 920516 |
CHEMICAL ENGINEERING | SC | JEE-Based | 922881 | 922881 |
Course | Category | Quota | First Rank | Last Rank |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | 16456.00 | 27202.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | 17438.00 | 25664.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | SEBC | GUJCET Based | 25693.00 | 36695.00 |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | 27718.00 | 50623.00 |
ELECTRICAL ENGINEERING | SEBC | GUJCET Based | 28414.00 | 33705.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | EWS | GUJCET Based | 31746.00 | 31746.00 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | GUJCET Based | 36444.00 | 37521.00 |
ELECTRICAL ENGINEERING | ST | GUJCET Based | 39675.00 | 39675.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | GEN | JEE Based | 906880.00 | 906880.00 |
ELECTRICAL ENGINEERING | GEN | JEE Based | 906974.00 | 909563.00 |
MECHANICAL ENGINEERING | GEN | JEE Based | 910437.00 | 990177.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | SEBC | JEE Based | 911660.00 | 911660.00 |
CIVIL ENGINEERING | GEN | JEE Based | 914180.00 | 931881.00 |
CHEMICAL ENGINEERING | ST | JEE Based | 926010.00 | 926010.00 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,500 | Higher secondary education (10+2) or equivalent, Minimum aggregate score of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, Qualified in a national-level entrance examination (JEE Main or GUJCET), Age limit of 25 years (relaxation of 5 years for reserved categories) |
M.Tech. (Master of Technology) | ₹1,500 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum 50% aggregate marks in qualifying exam, Entrance exam scores (GATE or college's own entrance test) |
Surat (Gujarat)
Ahmedabad (Gujarat)
Vadodara (Gujarat)
Vadodara (Gujarat)
Ahmedabad (Gujarat)