Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
EWS | 27783 | 27783 |
OBC | 25824 | 26490 |
Open | 23581 | 25810 |
SC | 90764 | 90764 |
ST | 140305 | 140305 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
EWS | 36155 | 36155 |
OBC | 26719 | 32212 |
Open | 21017 | 26440 |
SC | 119886 | 119886 |
ST | 165844 | 165844 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 13421 | 7814 |
AIQ-SC | 53617 | 53617 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
AIQ-GN | 16823 | 13036 |
AIQ-SC | 82483 | 82483 |
AIQ-ST | 104568 | 104568 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 9135 | 8671 |
Scheduled Castes | 44696 | 44696 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 7669 | 6675 |
Scheduled Castes | 39506 | 39506 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.D.S. (Bachelor of Dental Surgery) | 10+2 education with Physics, Chemistry, and Biology as compulsory subjects, minimum of 50% aggregate marks in the qualifying examination, qualified in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) | |
M.D.S. (Master of Dental Surgery) | Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.) degree, one-year rotating internship after B.D.S. degree, valid score in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) MDS |
Faridabad (Haryana)
Meerut (Uttar Pradesh)
Rajnandgaon (Chhattisgarh)