Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
TFWS | 81 |
GOPENH | 49 |
GOPENO | 40 |
LOPENO | 32 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
AI | 75 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
GOPENO | 25 |
LOPENO | 20 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
AI | 49 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
TFWS | 64 |
GOPENH | 31 |
LOPENH | 48 |
LOPENO | 49 |
GNT1O | 24 |
LSCO | 50 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
GOPENO | 39 |
Category | Closing Rank/Marks |
---|---|
AI | 48 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹2,48,000 | 10+2 education from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects, minimum aggregate score of 50% in qualifying examination, qualification in a relevant entrance examination such as JEE Main or MHT CET |
M.Tech. (Master of Technology) | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum aggregate score of 50%, Valid GATE score |
Pune (Maharashtra)
Kolhapur (Maharashtra)
Nashik (Maharashtra)
Pune (Maharashtra)
Nashik (Maharashtra)