BCET Durgapur WBJEE cutoff for 2025 has been released for all the specialisations offered in the BCET Durgapur BTech programme. Both All India and Home State ranks are available. As expected, the admission to the Computer Science and Engineering and Mechanical Engineering has been the most competitive with an opening rank of 7504 and the closing rank slightly below 57,600, respectively. The Bengal College of Engineering and Technology found the courses like CSE in AI & ML and CSE Data Science quite competitive in 2025. BTech in Information Technology also appeared to be one of the most preferred courses.
Programme | Seat Type | Quota | Category | 2025 Opening Rank | 2025 Closing Rank |
Computer Science & Engineering (CSE) | WBJEE | All India | Open | 7504 | 97506 |
JEE Main | 98933 | 997342 | |||
Computer Science & Engineering (AI & ML) | WBJEE | All India | Open | 19016 | 80093 |
JEE Main | 179155 | 535286 | |||
Computer Science & Engineering (Data Science) | WBJEE | All India | Open | 14836 | 98200 |
JEE Main | 370804 | 714952 | |||
Information Technology | WBJEE | All India | Open | 29167 | 89037 |
JEE Main | 321802 | 321802 | |||
Electronics & Communication Engineering | WBJEE | All India | Open | 50240 | 88264 |
JEE Main | 298500 | 698963 | |||
Electrical Engineering | WBJEE | All India | Open | 13579 | 97167 |
JEE Main | 200883 | 1120302 | |||
Mechanical Engineering | WBJEE | All India | Open | 27738 | 57560 |
Civil Engineering | WBJEE | All India | Open | 40728 | 96688 |
JEE Main | 164963 | 573452 |
Programme | Seat Type | Quota | Category | 2025 Opening Rank | 2025 Closing Rank |
Computer Science & Engineering (AI & ML) | WBJEE | Home State | EWS | 90136 | 98355 |
Computer Science & Engineering (AI & ML) | WBJEE | Home State | Tuition Fee Waiver | 25889 | 25889 |
Computer Science & Engineering | WBJEE | Home State | Tuition Fee Waiver | 16047 | 32453 |
BCET Durgapur WBJEE cutoff 2024 has been released officially based on JEE Main and WBJEE scores. The cutoffs have been released in the form of opening and closing ranks. BCET Durgapur cutoff 2024 is 91633 rank for the CSE course for the all-India open category WBJEE seats.
Check the 2024 round one to three cutoff for BCET Durgapur in the tables below.
Programme | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 27382 | 27932 |
Computer Science & Engineering - TFW | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 14735 | 23615 |
Computer Science & Engineering (Data Science) (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 31532 | 31733 |
Information Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 15837 | 28097 |
Mechanical Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 12182 | 99174 |
Electronics & Communication Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 16909 | 105340 |
Civil Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 20033 | 110373 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | JEE(Main) Seats | All India | Open | 80960 | 254581 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | WBJEE Seats | All India | Open | 13714 | 56482 |
Electrical Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 265285 | 993601 |
Civil Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 397903 | 751412 |
Mechanical Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 78092 | 836782 |
Electronics & Communication Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 102903 | 862444 |
Information Technology | WBJEE Seats | All India | Open | 25579 | 111093 |
Information Technology | JEE(Main) Seats | All India | Open | 472448 | 780298 |
Electrical Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 20738 | 107441 |
Computer Science & Engineering (Data Science) | JEE(Main) Seats | All India | Open | 97200 | 165374 |
Computer Science & Engineering (Data Science) | WBJEE Seats | All India | Open | 7163 | 95847 |
Computer Science & Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 8540 | 91633 |
Computer Science & Engineering | WBJEE Seats | Home State | EWS | 92238 | 92238 |
Computer Science & Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 99256 | 278121 |
Programmes | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Information Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 31733 | 40300 |
Computer Science & Engineering - TFW | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 24717 | 26311 |
Computer Science & Engineering (Data Science) (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 32508 | 32508 |
Information Technology | JEE(Main) Seats | All India | Open | 848927 | 848927 |
Computer Science & Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 303825 | 1060839 |
Computer Science & Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 92283 | 111093 |
Electronics & Communication Engineering | JEE(Main) Seats | All India | Open | 1048414 | 1048414 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | JEE(Main) Seats | All India | Open | 265011 | 291923 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | WBJEE Seats | All India | Open | 56565 | 103706 |
Computer Science & Engineering (Data Science) | JEE(Main) Seats | All India | Open | 248573 | 622354 |
Programme | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Information Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 15584 | 35506 |
Computer Science & Engineering (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 20978 | 31341 |
Mechanical Engineering | JEE (Main) Seats | All India | Open | 809691 | 809691 |
Mechanical Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 47479 | 47479 |
Computer Science & Engineering (Data Science) | JEE (Main) Seats | All India | Open | 187252 | 187252 |
Computer Science & Engineering | JEE (Main) Seats | All India | Open | 311256 | 665043 |
Computer Science & Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 17037 | 110052 |
Electrical Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 84850 | 84850 |
Electronics & Communication Engineering | JEE (Main) Seats | All India | Open | 822882 | 822882 |
Electronics & Communication Engineering | WBJEE Seats | All India | Open | 31542 | 31542 |
Information Technology | JEE (Main) Seats | All India | Open | 916467 | 916467 |
Information Technology | WBJEE Seats | All India | Open | 30459 | 89814 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹89,000 - 3,70,000 | Higher secondary education (10+2) or equivalent, Physics and Mathematics as compulsory subjects, Chemistry/Biology/Biotechnology/Computer Science as an additional subject, minimum aggregate score of 45% (40% for reserved categories) in the qualifying examination. |
M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹2,52,000 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50%, Valid score in national-level entrance exams (CAT, MAT, CMAT) |
B.B.A. (Bachelor of Business Administration) | ₹1,60,000 | 10+2 examination from a recognized board or equivalent, studied English as a compulsory subject, minimum aggregate score of 45% (40% for reserved category candidates) in qualifying examination |
B.C.A. (Bachelor of Computer Applications) | ₹1,60,000 | 10+2 examination from a recognized board, minimum aggregate of 50% marks, studied Mathematics as a compulsory subject in 10+2 curriculum |
M.C.A. (Master of Computer Applications) | ₹2,22,000 | Bachelor's degree in any discipline, Mathematics studied in 10+2 or undergraduate level, minimum aggregate score of 50% in qualifying degree, entrance exam score from WB JECA or equivalent examination. |
The WBJEE 2025 result will soon be published by the WBJEEB in August 2025. By analysing the BCET Durgapur WBJEE 2024 cutoff, here we have prepared an WBJEE 2025 expected cutoff for Bengal College of Engineering and Technology Durgapur.
Programme | Seat Type | Quota | Category | 2024 Closing Rank | 2025 Expected Closing Rank |
Computer Science & Engineering (CSE) | WBJEE | All India | Open | 91,633 | 94,500 – 98,000 |
Computer Science & Engineering (AI & ML) | WBJEE | All India | Open | 56,482 | 58,000 – 61,000 |
Computer Science & Engineering (Data Science) | WBJEE | All India | Open | 95,847 | 98,500 – 102,000 |
Information Technology | WBJEE | All India | Open | 111,093 | 114,000 – 119,000 |
Electronics & Communication Engineering | WBJEE | All India | Open | 105,340 | 108,000 – 113,000 |
Electrical Engineering | WBJEE | All India | Open | 107,441 | 110,000 – 115,000 |
Mechanical Engineering | WBJEE | All India | Open | 99,174 | 102,000 – 106,000 |
Civil Engineering | WBJEE | All India | Open | 110,373 | 113,000 – 118,000 |
BCET Durgapur cut off 2022 was 78241 rank for the all-India open category for the BTech in civil engineering course. For the other round cutoff of different courses in 2022, check the tables below.
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Information Technology | All India | Open | 7835 | 59595 |
Information Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 20034 | 22861 |
Electronics & Communication Engineering | All India | Open | 30502 | 79673 |
Civil Engineering | All India | Open | 37402 | 78241 |
Computer Science & Engineering | All India | Open | 5566 | 38185 |
Electrical Engineering | All India | Open | 27437 | 79808 |
Mechanical Engineering | All India | Open | 26564 | 76615 |
Computer Science & Engineering - TFW | Home State | Tuition Fee Waiver | 14364 | 19549 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Information Technology | All India | Open | 27339 | 78697 |
Mechanical Engineering | All India | Open | 43154 | 73065 |
Electrical Engineering | All India | Open | 67847 | 76348 |
Information Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 23956 | 33717 |
Electronics & Communication Engineering | All India | Open | 68524 | 77230 |
Computer Science & Engineering - TFW | Home State | Tuition Fee Waiver | 15792 | 24981 |
Computer Science & Engineering | All India | Open | 6743 | 63632 |
BCET Durgapur cutoff for the all-India open category for CSE course in 2021 was 26143 rank. Check the cutoff for round one, two, and three, check the tables below.
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFW | Home State | Tuition Fee Waiver | 4055 | 13466 |
Electronics & Communication Engineering/Electronics & Telecommunication Engineering | All India | Open | 8394 | 47130 |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | All India | Open | 353 | 26143 |
Mechanical Engineering | All India | Open | 19443 | 64313 |
Information Technology | All India | Open | 7109 | 35110 |
Electrical Engineering | All India | Open | 20207 | 53545 |
Civil Engineering | All India | Open | 11620 | 54526 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFW | Home State | Tuition Fee Waiver | 13466 | 19435 |
Electronics & Communication Engineering/Electronics & Telecommunication Engineering | All India | Open | 32742 | 64538 |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | All India | Open | 5294 | 53305 |
Mechanical Engineering | All India | Open | 19443 | 57145 |
Information Technology | All India | Open | 21717 | 64717 |
Civil Engineering | All India | Open | 14176 | 60397 |
Electrical Engineering | All India | Open | 20207 | 59071 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFW | Home State | Tuition Fee Waiver | 9582 | 19435 |
Electronics & Communication Engineering/Electronics & Telecommunication Engineering | All India | Open | 32742 | 51396 |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | All India | Open | 10481 | 62995 |
Information Technology | All India | Open | 10513 | 64001 |
Civil Engineering | All India | Open | 17237 | 52058 |
Electrical Engineering | All India | Open | 32793 | 32793 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 19016 | 80093 |
State Level - EWS | 90136 | 98355 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 1068043 | 1068043 |
TFW | 34301 | 41465 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 27738 | 57560 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 298500 | 698963 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 29167 | 89037 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 40728 | 96688 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Home State | 13579 | 97167 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 80960 | 254581 |
TFW | 27382 | 27932 |
State Level - EWS | 92238 | 92238 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 303825 | 1060839 |
TFW | 24717 | 26311 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 187252 | 187252 |
TFW | 20978 | 31341 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 12182 | 99174 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 809691 | 809691 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 16909 | 105340 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 1048414 | 1048414 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 822882 | 822882 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 25579 | 111093 |
TFW | 15837 | 28097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 848927 | 848927 |
TFW | 31733 | 40300 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 30459 | 89814 |
TFW | 15584 | 35506 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 20033 | 110373 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 265285 | 993601 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open | 84850 | 84850 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 5566 | 38185 |
TFW (HS - Gender-Neutral) | 14364 | 19549 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 6743 | 63632 |
TFW (HS - Gender-Neutral) | 15792 | 24981 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 26564 | 76615 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 43154 | 73065 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 30502 | 79673 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 68524 | 77230 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 7835 | 59595 |
TFW (HS - Gender-Neutral) | 20034 | 22861 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 27339 | 78697 |
TFW (HS - Gender-Neutral) | 23956 | 33717 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 37402 | 78241 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 27437 | 79808 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 67847 | 76348 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 48005 | 832 |
TFW | 23151 | 14117 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 99927 | 10509 |
TFW | 25841 | 10752 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 97557 | 2225 |
TFW | 24238 | 17588 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 101147 | 10838 |
TFW | 25280 | 18882 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 101107 | 19639 |
TFW | 28878 | 25204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 101248 | 4938 |
TFW | 27952 | 24786 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OP | 100163 | 20813 |
TFW | 23206 | 21162 |
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)