Category | Closing Rank |
---|---|
SM | 54598 |
Category | Opening Rank |
---|---|
VK | 53416 |
Ezhava | 55470 |
Muslim | 51538 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 46964 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Ezhava | 48845 |
Muslim | 51193 |
Scheduled Castes | 54777 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 49716 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Ezhava | 38806 |
Muslim | 36140 |
Scheduled Castes | 55649 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 53666 |
Category | Opening Rank |
---|---|
LA | 23217 |
Other Backward Hindu | 23970 |
Other Backward Christian | 36664 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Ezhava | 47780 |
Muslim | 54910 |
State merit | 39318 |
Scheduled Castes | 42899 |
Category | Opening Rank |
---|---|
DV | 32021 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Muslim | 47422 |
Other Backward Hindu | 55355 |
Category | Opening Rank |
---|---|
LA | 51121 |
Ezhava | 48845 |
State merit | 43890 |
Scheduled Castes | 55649 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹85,000 | Higher secondary education (10+2), Minimum aggregate of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, Valid score in entrance exams such as KEAM or JEE Main, Age criteria set by the college |
M.Tech. (Master of Technology) | ₹75,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum of 50% aggregate marks, valid GATE score or qualify in the entrance exam. |
Coimbatore (Tamil Nadu)
Bhubaneswar (Odisha)
Hyderabad (Telangana)
Coimbatore (Tamil Nadu)
Visakhapatnam (Andhra Pradesh)