Admissions Open for 2025-26 - Admissions are now open for the academic year 2025-26 at Anurag Engineering College. Prospective students can apply. The admissions process includes two categories: Category 'A' (70%) and Category 'B' (30%). For Category 'A', admissions are made by the Govt. of Telangana through Centralized Counseling based on TS EAMCET scores. For Category 'B', admissions are based on merit in TS EAMCET or Intermediate Marks.
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 36223 |
OC GIRLS | 36223 |
BC_A BOYS | 41264 |
BC_A GIRLS | 41264 |
BC_B BOYS | 43487 |
BC_B GIRLS | 43487 |
BC_C BOYS | 36223 |
BC_C GIRLS | 36223 |
BC_D BOYS | 36223 |
BC_D GIRLS | 36223 |
BC_E BOYS | 43455 |
BC_E GIRLS | 43455 |
SC BOYS | 49422 |
SC GIRLS | 49422 |
ST BOYS | 38882 |
ST GIRLS | 47647 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 67329 |
OC GIRLS | 67329 |
BC_A BOYS | 79802 |
BC_A GIRLS | 79802 |
BC_B BOYS | 91836 |
BC_B GIRLS | 91836 |
BC_C BOYS | 67329 |
BC_C GIRLS | 67329 |
BC_D BOYS | 67329 |
BC_D GIRLS | 67329 |
BC_E BOYS | 89891 |
BC_E GIRLS | 89891 |
SC BOYS | 93501 |
SC GIRLS | 93501 |
ST BOYS | 88060 |
ST GIRLS | 89798 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 66554 |
OC GIRLS | 66554 |
BC_A BOYS | 90783 |
BC_A GIRLS | 91073 |
BC_B BOYS | 93579 |
BC_B GIRLS | 93579 |
BC_C BOYS | 83242 |
BC_C GIRLS | 83242 |
BC_D BOYS | 84904 |
BC_D GIRLS | 84904 |
BC_E BOYS | 91417 |
BC_E GIRLS | 91417 |
SC BOYS | 90682 |
SC GIRLS | 93101 |
ST BOYS | 92652 |
ST GIRLS | 92652 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 69276 |
OC GIRLS | 69276 |
BC_A BOYS | 79377 |
BC_A GIRLS | 79377 |
BC_B BOYS | 69276 |
BC_B GIRLS | 69276 |
BC_C BOYS | 69276 |
BC_C GIRLS | 69276 |
BC_D BOYS | 69276 |
BC_D GIRLS | 74184 |
BC_E BOYS | 89344 |
BC_E GIRLS | 89344 |
SC BOYS | 94086 |
SC GIRLS | 94086 |
ST BOYS | 70705 |
ST GIRLS | 71655 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 76995 |
OC GIRLS | 76995 |
BC_A BOYS | 76995 |
BC_A GIRLS | 76995 |
BC_B BOYS | 76995 |
BC_B GIRLS | 76995 |
BC_C BOYS | 76995 |
BC_C GIRLS | 76995 |
BC_D BOYS | 76995 |
BC_D GIRLS | 76995 |
BC_E BOYS | 76995 |
BC_E GIRLS | 76995 |
SC BOYS | 89244 |
SC GIRLS | 89244 |
ST BOYS | 86317 |
ST GIRLS | 87956 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 83565 |
OC GIRLS | 83565 |
BC_A BOYS | 83565 |
BC_A GIRLS | 83565 |
BC_B BOYS | 89379 |
BC_B GIRLS | 89379 |
BC_C BOYS | 83565 |
BC_C GIRLS | 83565 |
BC_D BOYS | 83565 |
BC_D GIRLS | 83565 |
BC_E BOYS | 90702 |
BC_E GIRLS | 90702 |
SC BOYS | 83565 |
SC GIRLS | 89822 |
ST BOYS | 93253 |
ST GIRLS | 93253 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹90,000 | 10+2 education, minimum aggregate of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, valid score in entrance exams such as EAMCET or JEE Main, age criteria |
M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹45,000 | Bachelor's degree in any discipline from a recognized university, Minimum aggregate of 50%, Valid score in entrance exams such as CAT, MAT, XAT, or CMAT |
Diploma | 10th standard or equivalent examination from a recognized board, minimum aggregate score of 50% in qualifying examination, qualifying score in entrance exam | |
M.Tech. (Master of Technology) | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum aggregate of 50%, Valid GATE score, Qualify in the entrance exam |
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)