The fee for B.Tech in Computer Science at NIT Garwhal is 155400 INR. B.Tech in Computer Science admission 2024 at NIT Garwhal will be based on JEE Main.
Duration | Fees |
Year 1 | 38850 INR |
Year 2 | 38850 INR |
Year 3 | 38850 INR |
Year 4 | 38850 INR |
Total Fees | 155400 INR |
Course name | B.Tech in Computer Science |
Duration | 4 Years |
Course level | UG |
Mode of Study | Regular |
Total Fees | 155400 INR |
The National Institute of Technology, Garhwal offers the B.Tech. (Bachelor of Technology) degree program to aspiring students. To be eligible for admission, candidates must have completed their 10+2 education from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects. Additionally, they must have secured a minimum aggregate score of 75% (or equivalent) in these subjects. For candidates belonging to reserved categories, a relaxation of 5% is provided. Admission to the B.Tech. program at NIT Garhwal is highly competitive and is based on the performance in national-level entrance exams such as JEE Main.
Here is a table highlighting important dates related to the exams accepted by NIT Garwhal for admission to B.Tech Computer Science.
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 10525 | 10607 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 12692 | 16821 |
SC (AI - Female-Only) | 8701 | 8701 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3531 | 4143 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2084 | 2225 |
Open-PwD | 855 | 855 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 3977 | 4589 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (AI - Gender-Neutral) | 90 | 90 |
Open (AI - Gender-Neutral) | 19599 | 28371 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 23690 | 36271 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 10525 | 10607 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12692 | 17031 |
SC (OS - Female-Only) | 8701 | 8701 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2084 | 2225 |
General (HS - Female-Only) | 23690 | 36271 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4143 | 4646 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4589 | 5198 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 855 | 855 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 19705 | 30851 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 10525 | 10607 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12692 | 17997 |
SC (OS - Female-Only) | 8701 | 8701 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2084 | 2225 |
General (HS - Female-Only) | 23690 | 36271 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4143 | 4646 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4589 | 5198 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 855 | 855 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 19705 | 30851 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 10525 | 10607 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12692 | 17997 |
SC (OS - Female-Only) | 8701 | 8701 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2084 | 2225 |
General (HS - Female-Only) | 23690 | 36271 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4143 | 4646 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4589 | 5198 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 855 | 855 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 19705 | 30851 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 10525 | 10607 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12692 | 17997 |
SC (OS - Female-Only) | 8701 | 8701 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2084 | 2225 |
General (HS - Female-Only) | 23690 | 36271 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4143 | 4646 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4589 | 5198 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 855 | 855 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 19705 | 30851 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 10525 | 11578 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12692 | 17997 |
SC (OS - Female-Only) | 8701 | 8701 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2225 | 2613 |
General (HS - Female-Only) | 23690 | 39209 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4143 | 5331 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4589 | 5198 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8677 | 8677 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 855 | 855 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 19705 | 30851 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 29393 | 18865 |
SC HS | 5854 | 4229 |
PWD ( GEN ) OS | 497 | 497 |
PWD ( GEN ) HS | 213 | 213 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10525 | 7982 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6043 | 4727 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3101 | 2971 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13403 | 11163 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1268 | 1268 |
SC (HS - Female-Only) | 8036 | 8036 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2916 | 2362 |
General (HS - Female-Only) | 41844 | 39753 |
General (OS - Female-Only) | 23859 | 22891 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15878 | 11855 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4973 | 4853 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 7399 | 7399 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2468 | 2468 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 3927 | 3927 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 97 | 97 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 31244 | 18865 |
SC HS | 7260 | 5854 |
PWD ( GEN ) OS | 726 | 726 |
PWD ( GEN ) HS | 213 | 213 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10525 | 7982 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6517 | 4747 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3605 | 2971 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 18467 | 13151 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1516 | 1516 |
SC (HS - Female-Only) | 8036 | 8036 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4057 | 3460 |
General (HS - Female-Only) | 41844 | 39753 |
General (OS - Female-Only) | 24979 | 22891 |
General (OS - Gender-Neutral) | 16840 | 14423 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6379 | 4973 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 7399 | 7399 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2606 | 2606 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4587 | 4587 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 120 | 120 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 31244 | 18865 |
SC HS | 7260 | 5854 |
PWD ( GEN ) OS | 726 | 726 |
PWD ( GEN ) HS | 213 | 213 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10525 | 7982 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6517 | 4747 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3720 | 2971 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 18467 | 13151 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1516 | 1516 |
SC (HS - Female-Only) | 8036 | 8036 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 5729 | 3460 |
General (HS - Female-Only) | 41844 | 39753 |
General (OS - Female-Only) | 24979 | 22891 |
General (OS - Gender-Neutral) | 16840 | 14423 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6379 | 4973 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 7399 | 7399 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2606 | 2606 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4587 | 4587 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 120 | 120 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 31244 | 18865 |
SC HS | 7260 | 5854 |
PWD ( GEN ) OS | 726 | 726 |
PWD ( GEN ) HS | 213 | 213 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10525 | 7982 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6517 | 4747 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3720 | 2971 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 18467 | 13151 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1516 | 1516 |
SC (HS - Female-Only) | 8036 | 8036 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 5729 | 3460 |
General (HS - Female-Only) | 41844 | 39753 |
General (OS - Female-Only) | 24979 | 22891 |
General (OS - Gender-Neutral) | 16840 | 14423 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6379 | 4973 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 7399 | 7399 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2606 | 2606 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4587 | 4587 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 120 | 120 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 31282 | 18865 |
SC HS | 7260 | 5854 |
PWD ( GEN ) OS | 726 | 726 |
PWD ( GEN ) HS | 213 | 213 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10525 | 7982 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6645 | 6134 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3720 | 2971 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 18467 | 13151 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1516 | 1516 |
SC (HS - Female-Only) | 8036 | 8036 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 5729 | 3460 |
General (HS - Female-Only) | 41844 | 39753 |
General (OS - Female-Only) | 28529 | 22891 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18039 | 14598 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6464 | 6379 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 7399 | 7399 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2752 | 2752 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4587 | 4587 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 120 | 120 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 3429 | 4271 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 5075 | 5075 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1499 | 1499 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 3558 |
General (OS - Female-Only) | 19504 | 19504 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 22189 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10149 | 13062 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3309 | 3309 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 6910 | 6910 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 1890 | 1890 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 2999 | 2999 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4063 | 5746 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 7508 | 7508 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1590 | 1590 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 4121 |
General (OS - Female-Only) | 19563 | 19563 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 25606 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10149 | 15461 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4967 | 4967 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8393 | 8393 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2296 | 2296 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4097 | 4097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4063 | 5746 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 7508 | 7508 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1590 | 1590 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 4121 |
General (OS - Female-Only) | 19563 | 19563 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 25606 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10149 | 15461 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4967 | 4967 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8393 | 8393 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2296 | 2296 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4097 | 4097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4063 | 5746 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 7508 | 7508 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1590 | 1590 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 4121 |
General (OS - Female-Only) | 19563 | 19563 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 25606 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10149 | 15461 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4967 | 4967 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8393 | 8393 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2296 | 2296 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4097 | 4097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4063 | 5797 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 7508 | 7508 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1590 | 1590 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 4121 |
General (OS - Female-Only) | 19563 | 19563 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 25606 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10980 | 15722 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4967 | 4967 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8393 | 8393 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2296 | 2296 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4097 | 4097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9194 | 9194 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 328 | 328 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4063 | 5797 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2058 | 2205 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8618 | 9429 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 769 | 769 |
SC (HS - Female-Only) | 7508 | 7508 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1590 | 1590 |
General (HS - Female-Only) | 43080 | 43654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2060 | 4121 |
General (OS - Female-Only) | 19563 | 19563 |
General (HS - Gender-Neutral) | 10761 | 25606 |
General (OS - Gender-Neutral) | 10980 | 15722 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4967 | 4967 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 8393 | 8393 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2296 | 2296 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4097 | 4097 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (HS - Gender-Neutral) | 22730 | 12654 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 10453 | 8290 |
SC (HS - Female-Only) | 6744 | 6744 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 3400 | 3400 |
ST (HS - Female-Only) | 4139 | 4139 |
General (OS - Female-Only) | 14584 | 13023 |
General (OS - Gender-Neutral) | 11979 | 7225 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 6975 | 6975 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 4659 | 4487 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 215 | 215 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2302 | 1830 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1210 | 1210 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 29944 | 9829 |
PWD ( GEN ) HS | 887 | 887 |
OBC HS | 41264 | 16882 |
SC HS | 6354 | 5427 |
Gen. OS | 8994 | 6119 |
OBC OS | 3370 | 2126 |
SC OS | 1967 | 1781 |
ST OS | 844 | 844 |
ST HS | 2279 | 2279 |
Course | Duration | Total Tution fees |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 155400 Annual |
B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 4 Years | 155400 Annual |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 155400 Annual |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 155400 Annual |
Overall: I had a great experience in this college i learned alot from this college,it provide me a grate experience of learning as well as gave me opportunity to grow myself.
Placement: The placement of the college is quite average they will provide you different skill development programme which will help you to grow your skill and in achiving better placement.
Infrastructure: The infrastructure of the college is quite good it consists all the facilities and provide better facilities like good class rooms ,library,good auditorium or seminar halls etc.
Faculty: Faculty of the college is quite nice and to be honest the are kinda frank and they do provide you the best knowledge and share there experience with u which will help you to grow.
Hostel: The hostel of the college is good and do provide all the facilities like internet connection, laundry services,it do have a good mess for the students.