The fee for B.tech in Electrical Engineering at NIT Raipur is 125000 INR. B.tech in Electrical Engineering admission 2024 at NIT Raipur will be based on JEE Advanced, JEE Main.
Duration | Fees |
Year 1 | 31250 INR |
Year 2 | 31250 INR |
Year 3 | 31250 INR |
Year 4 | 31250 INR |
Total Fees | 125000 INR |
Course name | B.tech in Electrical Engineering |
Duration | 4 Years |
Course level | UG |
Mode of Study | Regular |
Total Fees | 125000 INR |
To pursue a Bachelor of Technology (B.Tech.) degree at NIT Raipur, aspiring candidates must meet certain eligibility criteria. Firstly, they should have completed their 10+2 education with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects from a recognized board. Additionally, candidates must have secured a minimum aggregate of 75% (65% for SC/ST/PwD) in their qualifying examination. Furthermore, they need to qualify in the Joint Entrance Examination (JEE) Main, conducted by the National Testing Agency (NTA). Admissions to NIT Raipur are based on the JEE Main ranks obtained by the candidates. These eligibility requirements ensure that students with a strong foundation in science and mathematics can pursue a B.Tech. degree at NIT Raipur.
Here is a table highlighting important dates related to the exams accepted by NIT Raipur for admission to B.Tech Electrical Engineering.
JEE Advanced Important DatesEvent Name | Date |
Registration | 24 Apr 2026 - 01 May 2026 (TENTATIVE) |
Admit Card | 11 May 2026 - 18 May 2026 (TENTATIVE) |
Exam | 18 May 2026 - 18 May 2026 (TENTATIVE) |
Answer Key Release | 25 May 2026 - 25 May 2026 (TENTATIVE) |
Result | 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 (TENTATIVE) |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 22880 | 24048 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 14447 | 16944 |
SC (AI - Female-Only) | 8524 | 8577 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 6165 | 8099 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2042 | 2740 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
ST (AI - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
Open-PwD | 1872 | 1872 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 7903 | 9578 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 16043 | 16043 |
Open (AI - Gender-Neutral) | 24731 | 42081 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 53284 | 62086 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 22880 | 24048 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15414 | 17249 |
SC (OS - Female-Only) | 8524 | 10121 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2042 | 2860 |
General (HS - Female-Only) | 53284 | 62654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 6165 | 8253 |
ST (OS - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9509 | 10151 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 16069 | 16069 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 2258 | 2258 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 37639 | 47790 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 22880 | 24048 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15414 | 17249 |
SC (OS - Female-Only) | 8524 | 10969 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2042 | 2973 |
General (HS - Female-Only) | 53284 | 62654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 6165 | 8449 |
ST (OS - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9509 | 10151 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 16069 | 16069 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 2258 | 2258 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 37639 | 49965 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 22880 | 24048 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15414 | 17249 |
SC (OS - Female-Only) | 8524 | 10969 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2042 | 2973 |
General (HS - Female-Only) | 53284 | 62654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 6165 | 8449 |
ST (OS - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9509 | 10151 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 16069 | 16069 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 2258 | 2258 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 37639 | 49965 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 22880 | 24048 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15414 | 17249 |
SC (OS - Female-Only) | 8524 | 10969 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2042 | 2973 |
General (HS - Female-Only) | 53284 | 62654 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 6165 | 8449 |
ST (OS - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9509 | 10151 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 16069 | 16069 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 2258 | 2258 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 37639 | 50131 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 22880 | 24887 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1497 | 1497 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15414 | 17268 |
SC (OS - Female-Only) | 8524 | 10969 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2042 | 2973 |
General (HS - Female-Only) | 58922 | 65100 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 6165 | 8795 |
ST (OS - Female-Only) | 5090 | 5090 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 284 | 284 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9509 | 10151 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 16069 | 16069 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 2258 | 2258 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 39683 | 51834 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 44500 | 32187 |
SC HS | 9612 | 9219 |
PWD ( GEN ) OS | 698 | 698 |
PWD ( GEN ) HS | 3209 | 3209 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 12570 | 9606 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7963 | 6249 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4805 | 3582 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 18589 | 15450 |
ST (HS - Female-Only) | 6000 | 6000 |
SC (OS - Female-Only) | 5940 | 5582 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1937 | 1767 |
SC (HS - Female-Only) | 14432 | 9484 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3126 | 2224 |
General (HS - Female-Only) | 59759 | 50840 |
General (OS - Female-Only) | 29764 | 26938 |
General (OS - Gender-Neutral) | 23490 | 18551 |
ST (OS - Female-Only) | 2606 | 2606 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 245 | 245 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 22028 | 21791 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8809 | 7663 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12008 | 12008 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3980 | 3833 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5176 | 4852 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 44500 | 32187 |
SC HS | 10632 | 9436 |
PWD ( GEN ) OS | 698 | 698 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 12583 | 9606 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8405 | 7292 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 5118 | 3582 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 19518 | 16842 |
ST (HS - Female-Only) | 6000 | 6000 |
SC (OS - Female-Only) | 7473 | 6792 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1937 | 1767 |
SC (HS - Female-Only) | 14432 | 9484 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3720 | 2224 |
General (HS - Female-Only) | 59759 | 50840 |
General (OS - Female-Only) | 31288 | 26938 |
General (OS - Gender-Neutral) | 24607 | 18551 |
ST (OS - Female-Only) | 2606 | 2606 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 22028 | 21791 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9065 | 8766 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12008 | 12008 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4211 | 3964 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 6167 | 5176 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 44500 | 32187 |
SC HS | 10632 | 9436 |
PWD ( GEN ) OS | 698 | 698 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 12583 | 9606 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8405 | 7292 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 5118 | 3582 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 19518 | 16842 |
ST (HS - Female-Only) | 6000 | 6000 |
SC (OS - Female-Only) | 7473 | 6792 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1937 | 1767 |
SC (HS - Female-Only) | 14432 | 9484 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3720 | 2224 |
General (HS - Female-Only) | 59759 | 50840 |
General (OS - Female-Only) | 31288 | 26938 |
General (OS - Gender-Neutral) | 24608 | 18551 |
ST (OS - Female-Only) | 2606 | 2606 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 22028 | 21791 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9065 | 8766 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12008 | 12008 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4211 | 3964 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 6167 | 5176 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 44500 | 32187 |
SC HS | 10632 | 9436 |
PWD ( GEN ) OS | 698 | 698 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 12738 | 11677 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8405 | 7292 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 5118 | 3582 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 19518 | 16842 |
ST (HS - Female-Only) | 6000 | 6000 |
SC (OS - Female-Only) | 7473 | 6792 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1937 | 1767 |
SC (HS - Female-Only) | 14432 | 9484 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3720 | 2224 |
General (HS - Female-Only) | 59759 | 50840 |
General (OS - Female-Only) | 31288 | 26938 |
General (OS - Gender-Neutral) | 24608 | 18551 |
ST (OS - Female-Only) | 2606 | 2606 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 22028 | 21791 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9065 | 8766 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12008 | 12008 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4211 | 3964 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 6474 | 6167 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 44565 | 32187 |
SC HS | 10632 | 9436 |
PWD ( GEN ) OS | 698 | 698 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 14207 | 11677 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8569 | 7292 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 5118 | 3582 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 19578 | 17044 |
ST (HS - Female-Only) | 6000 | 6000 |
SC (OS - Female-Only) | 7764 | 7473 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1937 | 1767 |
SC (HS - Female-Only) | 14432 | 9484 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3720 | 2224 |
General (HS - Female-Only) | 62262 | 51171 |
General (OS - Female-Only) | 37242 | 28398 |
General (OS - Gender-Neutral) | 26898 | 20355 |
ST (OS - Female-Only) | 2606 | 2606 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 22028 | 21791 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9379 | 8809 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12008 | 12008 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4360 | 4265 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 6474 | 6167 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10119 | 11342 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 608 | 608 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 1797 | 1797 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6046 | 7239 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3103 | 3835 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 12449 | 13867 |
ST (HS - Female-Only) | 2652 | 2652 |
SC (OS - Female-Only) | 5712 | 5736 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 6154 | 9443 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 1774 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 27087 | 30324 |
General (HS - Gender-Neutral) | 23022 | 40285 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 22361 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8249 | 10202 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 9272 | 9272 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3180 | 3427 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4596 | 5412 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10499 | 12671 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 1350 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6693 | 7745 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3744 | 4073 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13046 | 14911 |
ST (HS - Female-Only) | 2665 | 2665 |
SC (OS - Female-Only) | 5985 | 6036 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 9443 | 10594 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 2090 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 28340 | 32429 |
General (HS - Gender-Neutral) | 33859 | 41594 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 24585 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9603 | 10856 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 11151 | 11151 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3484 | 3682 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5412 | 5455 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10499 | 12671 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 1350 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6693 | 7937 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3744 | 4073 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13046 | 15106 |
ST (HS - Female-Only) | 2665 | 2665 |
SC (OS - Female-Only) | 6036 | 6045 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 9443 | 10594 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 2090 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 28340 | 32429 |
General (HS - Gender-Neutral) | 33859 | 42259 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 24585 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9603 | 10856 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 14267 | 14267 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3484 | 3682 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5455 | 5543 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10499 | 12671 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 1350 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6693 | 7937 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3744 | 4073 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13150 | 15454 |
ST (HS - Female-Only) | 2665 | 2665 |
SC (OS - Female-Only) | 6036 | 6045 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 9443 | 10594 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 2090 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 28340 | 32429 |
General (HS - Gender-Neutral) | 33859 | 42259 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 24585 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9603 | 10856 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 14267 | 14267 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3484 | 3682 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5455 | 5543 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10499 | 12671 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 1350 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6693 | 8005 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3744 | 4073 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13150 | 15454 |
ST (HS - Female-Only) | 2665 | 2665 |
SC (OS - Female-Only) | 6036 | 6045 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 9443 | 10594 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 2090 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 32172 | 32994 |
General (HS - Gender-Neutral) | 33859 | 42259 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 25456 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9603 | 10856 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 14267 | 14267 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3653 | 3684 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5455 | 5543 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 10499 | 12671 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 1350 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6693 | 8005 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19211 | 22361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3744 | 4073 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13150 | 15454 |
ST (HS - Female-Only) | 2665 | 2665 |
SC (OS - Female-Only) | 6036 | 6045 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1208 | 1271 |
SC (HS - Female-Only) | 9443 | 10594 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1056 | 2090 |
General (HS - Female-Only) | 39764 | 51227 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4747 | 5514 |
General (OS - Female-Only) | 32172 | 32994 |
General (HS - Gender-Neutral) | 33859 | 42259 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18893 | 25456 |
ST (OS - Female-Only) | 1887 | 1887 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 9603 | 10856 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 14267 | 14267 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3653 | 3684 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5455 | 5543 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (HS - Female-Only) | 31383 | 27233 |
General (HS - Gender-Neutral) | 36441 | 14517 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 998 | 998 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 19805 | 15699 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14792 | 10429 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 482 | 482 |
SC (HS - Female-Only) | 12260 | 9099 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5015 | 4010 |
ST (HS - Female-Only) | 2405 | 2405 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1704 | 874 |
General (OS - Female-Only) | 20751 | 16737 |
General (OS - Gender-Neutral) | 16501 | 13487 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 605 | 605 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 8702 | 6950 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5579 | 4936 |
SC (OS - Female-Only) | 3793 | 3793 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3161 | 2682 |
ST (OS - Female-Only) | 1972 | 1972 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1087 | 978 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 38262 | 19886 |
PWD ( GEN ) HS | 1321 | 1321 |
OBC HS | 17880 | 10210 |
SC HS | 3240 | 2277 |
Gen. OS | 18660 | 11814 |
OBC OS | 5793 | 4299 |
SC OS | 3184 | 2786 |
PWD ( GEN ) OS | 870 | 870 |
ST OS | 1499 | 1096 |
PWD ( OBC ) HS | 1096 | 1096 |
ST HS | 1495 | 1144 |
Course | Duration | Total Tution fees |
B.tech in Bio Medical Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Bio Technology Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Chemical Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Civil Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | 500000 Annual |
B.tech in Electronics & Tele Communication Engineering | 4 Years | 500000 Annual |
B.tech in Information Technology | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.tech in Metallurgical Engineering | 4 Years | 500000 Annual |
B.tech in Mining Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.Tech in Information Technology (IT) | 4 Years | 125000 Annual |
Overall: The overall college is very good in terms of placements,Teaching and circular the overall placement of the college approachs to about 75-80% and the professors are well educated and also well experienced in there field and they are also very interactive with the students.
Placement: The overall placements of the college is good as compared to other colleges but it will not improving continuously it is approx constant every year in terms of percentage.
Infrastructure: The overall of infrastructure of the college is good but very old model the laboratory of the college are maintained but they are also very old but we can able to found all the necessary equipments in our laboratory.
Faculty: As I had already discussed that the faculties of our college are very well educated and well experienced in there own field and the faculties are also very interactive with the students
Hostel: The hostel faculties of the college are not well as there are lack of hostel in college therefore hostel are provided every year on the basis of cgpa and in 1st year it is provided in the basics of jee mains score .