NIT Patna B.Tech+M.Tech is a 5 Years program offered in multiple specializations. To pursue a B.Tech. + M.Tech. degree at NIT Patna, candidates must meet certain eligibility criteria. Firstly, they should have completed their 10+2 education with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects from a recognized board. Additionally, they must have secured a minimum aggregate score of 75% (65% for SC/ST/PwD candidates) in their qualifying examination. Furthermore, candidates must have a valid score in the Joint Entrance Examination (JEE) Main, which serves as the primary basis for admission. Shortlisted candidates based on their JEE Main scores will be required to participate in the subsequent counseling process conducted by the Central Seat Allocation Board (CSAB). Meeting these eligibility requirements is crucial for aspiring students who wish to embark on their educational journey at NIT Patna. More details about eligibility criteria, fees, admission process, selection criteria, application fees, how to apply, and important dates for NIT Patna B.Tech+M.Tech admission are given below:
NIT Patna B.Tech+M.Tech is a 5 Years programme offered in specializations like Chemical Engineering, Civil Engineering, Materials Science & Engineering, Manufacturing Engineering, Digital Electronics and Communication Engineering. NIT Patna B.Tech+M.Tech admission 2025 will be based on JEE Main.
The table below lists the key details of NIT Patna B.Tech+M.Tech, including its duration, admission process, program type, and available specializations.
Particulars | Admission Details |
Duration | 5 Years |
Program Mode | Regular |
Specializations | Civil Engineering, Chemical Engineering, Materials Science & Engineering, Mathematics and Computing, Manufacturing Engineering |
Accepted Entrance Exam | JEE Main |
Duration | 5 Years |
Application Form | Online |
Official Website | http://www.nitp.ac.in |
To pursue a B.Tech. + M.Tech. degree at NIT Patna, candidates must meet certain eligibility criteria. Firstly, they should have completed their 10+2 education with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects from a recognized board. Additionally, they must have secured a minimum aggregate score of 75% (65% for SC/ST/PwD candidates) in their qualifying examination. Furthermore, candidates must have a valid score in the Joint Entrance Examination (JEE) Main, which serves as the primary basis for admission. Shortlisted candidates based on their JEE Main scores will be required to participate in the subsequent counseling process conducted by the Central Seat Allocation Board (CSAB). Meeting these eligibility requirements is crucial for aspiring students who wish to embark on their educational journey at NIT Patna.
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 43266 | 44664 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 65506 | 65506 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6829 | 6829 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13949 | 13949 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 8378 | 8378 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 43266 | 44664 |
General (HS - Female-Only) | 66097 | 66097 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6829 | 6829 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14056 | 14056 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 8551 | 8551 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 43266 | 44664 |
General (HS - Female-Only) | 66097 | 66097 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6970 | 6970 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14056 | 14056 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9499 | 9499 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 43266 | 44664 |
General (HS - Female-Only) | 66097 | 66097 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6970 | 6970 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14056 | 14056 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9499 | 9499 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 43266 | 44664 |
General (HS - Female-Only) | 66097 | 66097 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6970 | 6970 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14056 | 14056 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9499 | 9499 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 44664 | 48231 |
General (HS - Female-Only) | 70282 | 70282 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8244 | 8244 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15775 | 15775 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9499 | 9499 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 26031 | 29267 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 37875 | 37875 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 8461 | 8502 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 12974 | 12974 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 5142 | 5142 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 26031 | 29291 |
General (HS - Female-Only) | 37875 | 37875 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8461 | 8527 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 16613 | 16613 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5866 | 5866 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 26031 | 29291 |
General (HS - Female-Only) | 37875 | 37875 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8461 | 8527 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 17949 | 17949 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5866 | 5866 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 26031 | 29291 |
General (HS - Female-Only) | 47115 | 47115 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8461 | 8527 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 17949 | 17949 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5866 | 5866 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 26031 | 29291 |
General (HS - Female-Only) | 47115 | 47115 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8461 | 8527 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 17949 | 17949 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5866 | 5866 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 26031 | 29291 |
General (HS - Female-Only) | 47115 | 47115 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4046 | 4046 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8461 | 8527 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 17949 | 17949 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5866 | 5866 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 4163 | 4163 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 40162 | 46166 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 63591 | 63591 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6783 | 6783 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13976 | 13976 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 8407 | 8407 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 46166 | 48419 |
General (HS - Female-Only) | 65506 | 65506 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7474 | 7474 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15433 | 15433 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 10268 | 10268 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 46166 | 48419 |
General (HS - Female-Only) | 65506 | 65506 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7474 | 7474 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16833 | 16833 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 10268 | 10268 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 46166 | 48419 |
General (HS - Female-Only) | 65506 | 65506 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7474 | 7474 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16833 | 16833 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 10268 | 10268 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 46166 | 48419 |
General (HS - Female-Only) | 65506 | 65506 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7474 | 7474 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16833 | 16833 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 10268 | 10268 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 55242 | 55890 |
General (HS - Female-Only) | 70512 | 70512 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8867 | 8867 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16833 | 16833 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 10268 | 10268 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 23402 | 24376 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 34477 | 34477 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 3360 | 3360 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 6403 | 6403 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 23402 | 24578 |
General (HS - Female-Only) | 34477 | 34477 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3913 | 3913 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7046 | 7046 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 23402 | 24578 |
General (HS - Female-Only) | 34477 | 34477 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3913 | 3913 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7405 | 7405 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 24578 | 25084 |
General (HS - Female-Only) | 34477 | 34477 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3913 | 3913 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7405 | 7405 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 24578 | 25084 |
General (HS - Female-Only) | 34477 | 34477 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3913 | 3913 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7405 | 7405 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 25084 | 25200 |
General (HS - Female-Only) | 34477 | 34477 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3913 | 3913 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7487 | 7487 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 5151 | 5151 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 48390 | 49846 |
General (HS - Female-Only) | 63591 | 63591 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7683 | 7683 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15284 | 15284 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9753 | 9753 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1442 | 1442 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 51717 | 54616 |
General (HS - Female-Only) | 63591 | 63591 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7724 | 7724 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16416 | 16416 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9870 | 9870 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1442 | 1442 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 54616 | 54920 |
General (HS - Female-Only) | 63591 | 63591 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7740 | 7740 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16416 | 16416 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9870 | 9870 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1442 | 1442 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 54616 | 54920 |
General (HS - Female-Only) | 63591 | 63591 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7740 | 7740 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16416 | 16416 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9870 | 9870 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1443 | 1443 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 54616 | 54920 |
General (HS - Female-Only) | 63591 | 63591 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7740 | 7740 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16416 | 16416 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9870 | 9870 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 1443 | 1443 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 40262 | 42232 |
General (HS - Female-Only) | 56301 | 56301 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6352 | 6352 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13752 | 13949 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 21700 | 21700 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9499 | 9499 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 9595 | 9595 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 40262 | 44406 |
General (HS - Female-Only) | 56301 | 56301 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6352 | 6352 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13752 | 13949 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 21700 | 21700 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9753 | 9753 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 9595 | 9595 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 40262 | 44406 |
General (HS - Female-Only) | 56301 | 56301 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6352 | 6352 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13752 | 13949 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 21700 | 21700 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9753 | 9753 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 9595 | 9595 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 40262 | 44406 |
General (HS - Female-Only) | 56301 | 56301 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6352 | 6352 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13752 | 13949 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 21700 | 21700 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9753 | 9753 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 9595 | 9595 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (HS - Gender-Neutral) | 42031 | 46166 |
General (HS - Female-Only) | 56301 | 56301 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 6892 | 6892 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 13752 | 13949 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 21700 | 21700 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 9753 | 9753 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 9595 | 9595 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 45306 | 45306 |
General (HS - Female-Only) | 60312 | 60312 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14061 | 14061 |
SC HS | 7703 | 7703 |
General (OS - Gender-Neutral) | 40767 | 38903 |
General (OS - Female-Only) | 51761 | 51761 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 12025 | 12025 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 6723 | 6723 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 47445 | 47445 |
General (HS - Female-Only) | 60312 | 60312 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15137 | 15137 |
SC HS | 8340 | 8340 |
General (OS - Gender-Neutral) | 42411 | 42114 |
General (OS - Female-Only) | 52147 | 52147 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 15361 | 15361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 7204 | 7204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 47445 | 47445 |
General (HS - Female-Only) | 60312 | 60312 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15471 | 15471 |
SC HS | 8408 | 8408 |
General (OS - Gender-Neutral) | 42411 | 42114 |
General (OS - Female-Only) | 55854 | 55854 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 15361 | 15361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 7211 | 7211 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 47445 | 47445 |
General (HS - Female-Only) | 60312 | 60312 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16172 | 16172 |
SC HS | 8408 | 8408 |
General (OS - Gender-Neutral) | 42411 | 42114 |
General (OS - Female-Only) | 55854 | 55854 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 15361 | 15361 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 7321 | 7321 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 49139 | 49139 |
General (HS - Female-Only) | 60312 | 60312 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16735 | 16735 |
SC HS | 8408 | 8408 |
General (OS - Gender-Neutral) | 42411 | 42114 |
General (OS - Female-Only) | 58957 | 58957 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 15967 | 15967 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 7321 | 7321 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 26647 | 25928 |
General (HS - Female-Only) | 42145 | 42145 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4432 | 4432 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8097 | 8045 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15569 | 15569 |
SC HS | 4542 | 4542 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3347 | 3347 |
General (OS - Gender-Neutral) | 19296 | 17427 |
General (OS - Female-Only) | 22579 | 22579 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3117 | 3117 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 373 | 373 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6172 | 6172 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 11973 | 11973 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 655 | 655 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3916 | 3916 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1553 | 1553 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 27982 | 25928 |
General (HS - Female-Only) | 42145 | 42145 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 5235 | 5235 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8258 | 8182 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15569 | 15569 |
SC HS | 5433 | 5433 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3448 | 3448 |
General (OS - Gender-Neutral) | 19296 | 18743 |
General (OS - Female-Only) | 22579 | 22579 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3216 | 3216 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6172 | 6172 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 11973 | 11973 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 655 | 655 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3928 | 3928 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1553 | 1553 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 27982 | 25928 |
General (HS - Female-Only) | 42145 | 42145 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 5235 | 5235 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8258 | 8182 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15569 | 15569 |
SC HS | 5433 | 5433 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3448 | 3448 |
General (OS - Gender-Neutral) | 19296 | 18743 |
General (OS - Female-Only) | 22579 | 22579 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3216 | 3216 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6172 | 6172 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 11973 | 11973 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 655 | 655 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3928 | 3928 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1553 | 1553 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 27982 | 25928 |
General (HS - Female-Only) | 42145 | 42145 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 5235 | 5235 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8258 | 8182 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15569 | 15569 |
SC HS | 5433 | 5433 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3448 | 3448 |
General (OS - Gender-Neutral) | 20768 | 19197 |
General (OS - Female-Only) | 22579 | 22579 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3523 | 3523 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6172 | 6172 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 11973 | 11973 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 655 | 655 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3928 | 3928 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1553 | 1553 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 32786 | 26094 |
General (HS - Female-Only) | 42145 | 42145 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 5852 | 5852 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 9933 | 9578 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15569 | 15569 |
SC HS | 5433 | 5433 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 3448 | 3448 |
General (OS - Gender-Neutral) | 22769 | 21967 |
General (OS - Female-Only) | 22579 | 22579 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3590 | 3590 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6633 | 6633 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 14291 | 14291 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 655 | 655 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4542 | 4542 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1553 | 1553 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 46666 | 46666 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 7550 | 7550 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 10368 | 10368 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 14533 | 14533 |
SC HS | 7736 | 7736 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18938 | 18938 |
General (OS - Female-Only) | 42909 | 42909 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 6303 | 6303 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 13800 | 10700 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 48332 | 48332 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8134 | 8134 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 10368 | 10368 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 15713 | 15713 |
SC HS | 8978 | 8978 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18938 | 18938 |
General (OS - Female-Only) | 53135 | 53135 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 6442 | 6442 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 13860 | 10700 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 48332 | 48332 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8610 | 8610 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 10368 | 10368 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16172 | 16172 |
SC HS | 9308 | 9308 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18938 | 18938 |
General (OS - Female-Only) | 54682 | 54682 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 6442 | 6442 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 13860 | 10700 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 48332 | 48332 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8610 | 8610 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 11166 | 11166 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 16735 | 16735 |
SC HS | 9597 | 9597 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18938 | 18938 |
General (OS - Female-Only) | 55732 | 55732 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 6442 | 6442 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 13860 | 10700 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 50323 | 50323 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 8610 | 8610 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 12248 | 12248 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 17463 | 17463 |
SC HS | 10034 | 10034 |
General (OS - Gender-Neutral) | 37241 | 37241 |
General (OS - Female-Only) | 59996 | 59996 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 6442 | 6442 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 13860 | 10700 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 20655 | 20655 |
General (HS - Female-Only) | 40217 | 40217 |
PWD ( GEN ) HS | 727 | 727 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7178 | 7178 |
SC HS | 4836 | 4836 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15362 | 15362 |
General (OS - Female-Only) | 25618 | 25618 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5641 | 5314 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 119 | 119 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 23529 | 23529 |
General (HS - Female-Only) | 40217 | 40217 |
PWD ( GEN ) HS | 727 | 727 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7178 | 7178 |
SC HS | 4836 | 4836 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15362 | 15362 |
General (OS - Female-Only) | 26231 | 26231 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5804 | 5777 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 23529 | 23529 |
General (HS - Female-Only) | 40217 | 40217 |
PWD ( GEN ) HS | 727 | 727 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7178 | 7178 |
SC HS | 4836 | 4836 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15362 | 15362 |
General (OS - Female-Only) | 26231 | 26231 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5804 | 5777 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 23529 | 23529 |
General (HS - Female-Only) | 40217 | 40217 |
PWD ( GEN ) HS | 727 | 727 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7178 | 7178 |
SC HS | 4836 | 4836 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15362 | 15362 |
General (OS - Female-Only) | 26231 | 26231 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5804 | 5777 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 23529 | 23529 |
General (HS - Female-Only) | 40217 | 40217 |
PWD ( GEN ) HS | 727 | 727 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7178 | 7178 |
SC HS | 4836 | 4836 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15362 | 15362 |
General (OS - Female-Only) | 26231 | 26231 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5804 | 5777 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 22226 | 20655 |
General (HS - Female-Only) | 29874 | 29874 |
PWD ( GEN ) HS | 705 | 705 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3550 | 3550 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7434 | 7261 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15504 | 15504 |
SC HS | 4670 | 4670 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2945 | 2945 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15093 | 14351 |
General (OS - Female-Only) | 24550 | 24550 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 2363 | 2363 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5641 | 4330 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 11259 | 11259 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 431 | 431 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2577 | 2577 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1436 | 1436 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 22226 | 20655 |
General (HS - Female-Only) | 29874 | 29874 |
PWD ( GEN ) HS | 705 | 705 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3550 | 3550 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7434 | 7261 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 15504 | 15504 |
SC HS | 4670 | 4670 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 2945 | 2945 |
General (OS - Gender-Neutral) | 15093 | 14351 |
General (OS - Female-Only) | 24550 | 24550 |
