Go through previous year's closing ranks and the CSAB NIT Srinagar cutoff 2025 for various courses and categories in the article.

CSAB NIT Srinagar opening and closing ranks 2025 are being released via two consecutive rounds on the official website www.csab.nic.in. The seats which are remaining vacant at the institutes namely the IIITs, NITs and GFTs after the JoSAA counselling procedure 2025 will be filled through CSAB 2025. It is crucial for the candidates to qualify the CSAB cutoffs 2025 to increase their chances of securing admission at
NIT Srinagar
. This article discusses in detail the CSAB NIT Srinagar cutoff 2025 along with the previous year opening and closing ranks.
Also read:
CSAB NIT Cutoff 2025: Branch Wise Expected Closing Ranks
NIT Srinagar CSAB Cutoff 2025
The following table highlights the CSAB NIT Srinagar cutoff ranks 2025 for various branches and categories:Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Gender-Neutral | 67682 | 70688 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 121200 | 121200 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 68821 | 73793 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 99459 | 106887 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 119629 | 148730 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 199176 | 232095 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 408828 | 510210 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Gender-Neutral | 343779 | 343779 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Ladakh (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 409997 | 409997 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 58757 | 67515 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 90560 | 97261 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1.09474e+006 | 1.09474e+006 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 71281 | 73902 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 124636 | 124636 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74506 | 76896 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 111932 | 113416 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 179230 | 191116 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 224339 | 224339 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 264028 | 264028 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 359964 | 359964 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Gender-Neutral | 75005 | 78878 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 117762 | 123363 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73035 | 77794 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 111673 | 119748 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 65024 | 107777 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 147544 | 154217 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 428149 | 438649 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Gender-Neutral | 280308 | 280308 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 60219 | 73018 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 97386 | 111293 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 79031 | 85818 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 125342 | 127040 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 77871 | 81169 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 120433 | 129374 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 190153 | 201827 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 236114 | 239493 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 216424 | 256342 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 356418 | 356418 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 39384 | 39631 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 68462 | 68462 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 207903 | 350352 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 875842 | 875842 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 138225 | 138225 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 22271 | 29796 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39217 | 51326 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 31426 | 34383 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 59337 | 59337 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30627 | 35141 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 54368 | 58967 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 80473 | 108892 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 178965 | 178965 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 191413 | 208179 |
Computer Science and Engineering for DASA-CIWG (4 Years, Bachelor of Technology) | DASA-CIWG | OPEN | Gender-Neutral | 427477 | 427477 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Gender-Neutral | 50543 | 52312 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 82925 | 82925 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 49897 | 52962 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 81860 | 86895 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 97023 | 110813 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 144724 | 154178 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 370104 | 396305 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Ladakh (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 842946 | 842946 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 43977 | 49754 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 68136 | 69563 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 742245 | 742245 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 53572 | 55537 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 88399 | 88399 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 53493 | 57839 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 88184 | 95501 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 143336 | 167632 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 219918 | 219918 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 236412 | 241158 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 336173 | 336173 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 45167 | 46343 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 66821 | 69179 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 65509 | 78216 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 102135 | 119201 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | EWS | Gender-Neutral | 1.20652e+006 | 1.20652e+006 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 694921 | 694921 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 242630 | 242630 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 39559 | 43241 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55159 | 64465 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 43344 | 45581 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 70916 | 70916 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 46798 | 48658 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 69893 | 72523 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 143671 | 150520 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 193120 | 193120 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 227575 | 230897 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 61754 | 75434 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 45225 | 64265 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 94607 | 97873 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | EWS | Gender-Neutral | 219926 | 219926 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 397151 | 496339 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Gender-Neutral | 284159 | 284159 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 527937 | 527937 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 33409 | 35992 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 52720 | 56815 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 36430 | 39745 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 61173 | 61173 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 38845 | 44195 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 76447 | 77610 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 120121 | 146512 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 217360 | 217360 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 201437 | 229431 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 349662 | 349662 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Gender-Neutral | 59181 | 61686 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 94481 | 94481 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 58206 | 60457 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 99572 | 100931 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 106121 | 117046 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 154402 | 197693 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 441633 | 441633 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Gender-Neutral | 207086 | 333908 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 43137 | 57720 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 71830 | 81815 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 982476 | 982476 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 62633 | 65832 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 102215 | 102215 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 60753 | 63357 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 103848 | 111102 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 174139 | 190729 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 226033 | 231884 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 246503 | 262947 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 357934 | 357934 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Gender-Neutral | 83300 | 85307 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 126357 | 126357 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Gender-Neutral | 80227 | 84484 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 130909 | 135642 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 143398 | 177556 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 207576 | 241631 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | SC | Gender-Neutral | 478379 | 478379 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Gender-Neutral | 338065 | 343920 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Jammu & Kashmir (UT) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 515709 | 515709 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Ladakh (UT) | OPEN | Gender-Neutral | 467655 | 467655 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Gender-Neutral | 70410 | 79178 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 111068 | 121364 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Gender-Neutral | 86125 | 87065 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 132448 | 132448 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Gender-Neutral | 84641 | 86109 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 139039 | 139653 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Gender-Neutral | 194627 | 212540 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | SC | Female-only (including Supernumerary) | 227151 | 227151 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Gender-Neutral | 281852 | 283410 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other State | ST | Female-only (including Supernumerary) | 384690 | 384690 |
Quick links:
CSAB NIT Agartala Cutoff 2025 | CSAB NIT Meghalaya Cutoff 2025 |
---|---|
CSAB NIT Warangal Cutoff 2025 | CSAB VNIT Nagpur Cutoff 2025 |
CSAB NIT Srinagar Opening & Closing Ranks 2024 Round 1
Take a look at previous year's CSAB NIT Srinagar opening and closing ranks for round 1 allotment here:Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Gender-Neutral | 69440 | 71848 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 101446 | 101446 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Gender-Neutral | 70232 | 73158 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 93333 | 101004 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | ST | Female-only (including Supernumerary) | 306872 | 306872 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Gender-Neutral | 117124 | 159128 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 142540 | 155961 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Gender-Neutral | 502568 | 502568 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | ST | Gender-Neutral | 553808 | 617017 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | LA | OPEN | Gender-Neutral | 423386 | 423386 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 55345 | 69307 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 82980 | 85174 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 142540 | 155961 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 835508 | 835508 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 72251 | 73757 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 102091 | 102091 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Gender-Neutral | 74592 | 76997 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 102983 | 105852 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 178463 | 181582 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 233770 | 239328 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 224754 | 224754 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 393778 | 393778 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Gender-Neutral | 74279 | 74602 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 107200 | 109718 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Gender-Neutral | 74435 | 79006 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 108562 | 111960 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Gender-Neutral | 102741 | 127501 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 125496 | 130985 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Gender-Neutral | 271096 | 467857 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Female-only (including Supernumerary) | 447364 | 447364 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 56271 | 74162 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 83404 | 101177 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1273069 | 1273069 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 74634 | 76513 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 114982 | 115686 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Gender-Neutral | 79071 | 82217 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 112064 | 115453 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 176888 | 190481 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 246672 | 267310 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 180292 | 204524 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 347534 | 347534 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Gender-Neutral | 32584 | 36820 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OBC- NCL | Gender-Neutral | 133595 | 133595 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 22408 | 26586 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32960 | 37177 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 28079 | 29329 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Gender-Neutral | 29601 | 31931 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 47220 | 47220 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 94907 | 111667 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 185009 | 185009 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 75082 | 77592 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Gender-Neutral | 53178 | 60223 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 82536 | 83027 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Gender-Neutral | 70569 | 94832 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 117354 | 120382 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | EWS | Gender-Neutral | 601887 | 793371 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Gender-Neutral | 371259 | 371259 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Female-only (including Supernumerary) | 600616 | 600616 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | ST | Gender-Neutral | 432312 | 432312 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | LA | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 473389 | 473389 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 41481 | 49966 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 57360 | 67917 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 49982 | 52597 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 79727 | 79727 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Gender-Neutral | 60316 | 62012 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 83227 | 89509 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 154973 | 161661 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 196332 | 227903 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 229590 | 237050 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 309997 | 309997 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 62389 | 62389 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Gender-Neutral | 41832 | 44395 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OBC- NCL | Female-only (including Supernumerary) | 59567 | 59567 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Gender-Neutral | 53003 | 64179 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 95692 | 95692 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | EWS | Gender-Neutral | 462495 | 462495 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | OBC- NCL | Gender-Neutral | 1101849 | 1101849 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | SC | Gender-Neutral | 296931 | 296931 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK | ST | Gender-Neutral | 394752 | 394752 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | LA | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 377420 | 377420 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 34351 | 41470 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 43734 | 59184 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 254083 | 254083 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 42015 | 42374 |
